아키타현 — 지자체별 부동산 시장
아키타현 전체 실거래 중앙값 ¥4,704/m² · 지가 추세 전년 대비 0.0% · 5년 -0.8%
지도에서 아키타현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아키타시 | ¥48K/m² | +2.5% | 843 |
| 다이센시 | ¥400/m² | -1.0% | 273 |
| 후지사토정 | ¥303/m² | -2.3% | 6 |
| 고조메정 | ¥909/m² | -1.4% | 15 |
| 하치로가타정 | ¥1,976/m² | -1.5% | 9 |
| 핫포정 | ¥202/m² | -2.7% | 28 |
| 히가시나루세촌 | ¥50/m² | -1.6% | 12 |
| 이카와정 | ¥190/m² | -1.5% | 12 |
| 가미코아니촌 | ¥1,655/m² | -1.6% | 26 |
| 가타가미시 | ¥5,108/m² | -1.0% | 103 |
| 가즈노시 | ¥923/m² | -1.4% | 86 |
| 기타아키타시 | ¥111/m² | -1.6% | 190 |
| 고사카정 | ¥303/m² | -1.6% | 10 |
| 미사토정 | ¥200/m² | -1.2% | 89 |
| 미타네정 | ¥266/m² | -0.9% | 43 |
| 니카호시 | ¥4,793/m² | -0.7% | 56 |
| 노시로시 | ¥6,400/m² | -0.6% | 124 |
| 오다테시 | ¥4,791/m² | -0.8% | 204 |
| 오가시 | ¥434/m² | -1.2% | 84 |
| 오가타촌 | ¥911/m² | 0.0% | 49 |
| 센보쿠시 | ¥260/m² | -1.0% | 104 |
| 우고정 | ¥195/m² | -1.8% | 50 |
| 요코테시 | ¥1,791/m² | -0.6% | 346 |
| 유리혼조시 | ¥3,395/m² | -1.1% | 207 |
| 유자와시 | ¥704/m² | -1.0% | 122 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.