아오모리현 — 지자체별 부동산 시장
아오모리현 전체 실거래 중앙값 ¥4,473/m² · 지가 추세 전년 대비 0.0% · 5년 -0.4%
지도에서 아오모리현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아지가사와정 | ¥2,780/m² | -2.1% | 27 |
| 아오모리시 | ¥42K/m² | 0.0% | 734 |
| 후지사키정 | ¥341/m² | 0.0% | 56 |
| 후카우라정 | ¥428/m² | -2.4% | 29 |
| 고노헤정 | ¥1,000/m² | -1.1% | 42 |
| 고쇼가와라시 | ¥293/m² | 0.0% | 260 |
| 하치노헤시 | ¥38K/m² | 0.0% | 514 |
| 하시카미정 | ¥2,450/m² | -1.0% | 31 |
| 히가시도리촌 | ¥434/m² | -2.3% | 15 |
| 히라카와시 | ¥227/m² | 0.0% | 133 |
| 히라나이정 | ¥1,451/m² | -1.6% | 8 |
| 히로사키시 | ¥6,421/m² | 0.0% | 481 |
| 이마베쓰정 | ¥776/m² | -3.5% | 11 |
| 이나카다테촌 | ¥200/m² | 0.0% | 41 |
| 이타야나기정 | ¥171/m² | 0.0% | 90 |
| 가자마우라촌 | ¥1,000/m² | -1.9% | 5 |
| 구로이시시 | ¥480/m² | 0.0% | 64 |
| 미사와시 | ¥19K/m² | 0.0% | 123 |
| 무쓰시 | ¥3,167/m² | -0.7% | 139 |
| 나카도마리정 | ¥294/m² | -2.3% | 35 |
| 난부정 | ¥1,025/m² | -0.8% | 39 |
| 니시메야촌 | ¥76/m² | -2.1% | 1 |
| 노헤지정 | ¥6,666/m² | -1.3% | 14 |
| 오이라세정 | ¥3,846/m² | +0.8% | 88 |
| 오마정 | ¥3,276/m² | 0.0% | 9 |
| 오와니정 | ¥619/m² | -1.6% | 30 |
| 롯카쇼촌 | ¥863/m² | -1.9% | 31 |
| 로쿠노헤정 | ¥292/m² | -1.0% | 57 |
| 사이촌 | ¥1,424/m² | -2.3% | 1 |
| 산노헤정 | ¥607/m² | -0.7% | 26 |
| 시치노헤정 | ¥183/m² | -0.8% | 56 |
| 신고촌 | ¥78/m² | -2.1% | 5 |
| 소토가하마정 | ¥810/m² | -2.2% | 16 |
| 닷코정 | ¥230/m² | -1.6% | 23 |
| 도호쿠정 | ¥156/m² | -1.5% | 79 |
| 도와다시 | ¥1,125/m² | 0.0% | 252 |
| 쓰가루시 | ¥307/m² | 0.0% | 155 |
| 쓰루타정 | ¥198/m² | -0.8% | 54 |
| 요코하마정 | ¥750/m² | -2.1% | 78 |
| 요모기타촌 | ¥250/m² | -1.0% | 6 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.