이시카와현 — 지자체별 부동산 시장
이시카와현 전체 실거래 중앙값 ¥62K/m² · 지가 추세 전년 대비 +2.0% · 5년 +6.2%
지도에서 이시카와현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아나미즈정 | ¥5,961/m² | 0.0% | 63 |
| 하쿠이시 | ¥6,923/m² | -4.2% | 81 |
| 하쿠산시 | ¥55K/m² | +1.8% | 419 |
| 호다쓰시미즈정 | ¥4,333/m² | -1.7% | 16 |
| 가가시 | ¥10K/m² | -1.4% | 146 |
| 가호쿠시 | ¥30K/m² | +2.3% | 144 |
| 가나자와시 | ¥109K/m² | +2.7% | 1,733 |
| 가와키타정 | ¥13K/m² | 0.0% | 16 |
| 고마쓰시 | ¥26K/m² | +0.9% | 336 |
| 나카노토정 | ¥1,743/m² | -2.5% | 37 |
| 나나오시 | ¥8,431/m² | -3.2% | 165 |
| 노미시 | ¥22K/m² | 0.0% | 111 |
| 노노이치시 | ¥94K/m² | +3.3% | 199 |
| 노토정 | ¥4,074/m² | -3.4% | 51 |
| 시카정 | ¥3,687/m² | -3.5% | 44 |
| 스즈시 | ¥1,965/m² | -4.8% | 55 |
| 쓰바타정 | ¥40K/m² | +1.1% | 112 |
| 우치나다정 | ¥53K/m² | +1.0% | 121 |
| 와지마시 | ¥6,500/m² | -5.0% | 162 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.