구마모토현 — 지자체별 부동산 시장
구마모토현 전체 실거래 중앙값 ¥22K/m² · 지가 추세 전년 대비 +2.7% · 5년 +6.2%
지도에서 구마모토현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아마쿠사시 | ¥6,060/m² | -1.3% | 113 |
| 아라오시 | ¥15K/m² | +0.4% | 82 |
| 아사기리정 | ¥812/m² | -1.4% | 53 |
| 아시키타정 | ¥869/m² | -0.7% | 47 |
| 아소시 | ¥546/m² | 0.0% | 101 |
| 교쿠토정 | ¥1,766/m² | 0.0% | 12 |
| 히카와정 | ¥4,546/m² | -0.9% | 26 |
| 히토요시시 | ¥6,790/m² | -0.4% | 127 |
| 이쓰키촌 | ¥679/m² | -2.9% | 2 |
| 가미아마쿠사시 | ¥6,470/m² | -0.9% | 62 |
| 가시마정 | ¥18K/m² | +2.7% | 35 |
| 기쿠치시 | ¥5,505/m² | +0.7% | 153 |
| 기쿠요정 | ¥49K/m² | +11.7% | 182 |
| 고사정 | ¥2,228/m² | -2.4% | 97 |
| 고시시 | ¥20K/m² | +4.3% | 287 |
| 구마촌 | ¥1,190/m² | -1.3% | 18 |
| 구마모토시 | ¥118K/m² | +2.3% | 1,950 |
| 마시키정 | ¥13K/m² | +1.4% | 152 |
| 미후네정 | ¥8,378/m² | +3.5% | 63 |
| 미나마타시 | ¥1,083/m² | -0.6% | 69 |
| 미나미아소촌 | ¥2,309/m² | 0.0% | 32 |
| 미나미오구니정 | ¥2,162/m² | -0.5% | 13 |
| 미사토정 | ¥139/m² | -1.6% | 46 |
| 미즈카미촌 | ¥236/m² | -1.2% | 9 |
| 나가스정 | ¥3,631/m² | 0.0% | 45 |
| 나고미정 | ¥593/m² | 0.0% | 30 |
| 난칸정 | ¥774/m² | 0.0% | 36 |
| 니시하라촌 | ¥5,818/m² | +1.8% | 31 |
| 니시키정 | ¥841/m² | 0.0% | 36 |
| 오구니정 | ¥101/m² | -0.9% | 44 |
| 오즈정 | ¥26K/m² | +12.2% | 114 |
| 레이호쿠정 | ¥1,000/m² | -1.1% | 13 |
| 사가라촌 | ¥283/m² | -2.0% | 58 |
| 다카모리정 | ¥112/m² | 0.0% | 38 |
| 다마나시 | ¥4,355/m² | 0.0% | 109 |
| 다라기정 | ¥405/m² | -1.0% | 20 |
| 쓰나기정 | ¥90/m² | 0.0% | 11 |
| 우부야마촌 | ¥101/m² | -0.6% | 10 |
| 우키시 | ¥4,210/m² | +1.1% | 96 |
| 우토시 | ¥13K/m² | +1.4% | 94 |
| 야마에촌 | ¥1,261/m² | 0.0% | 8 |
| 야마가시 | ¥833/m² | 0.0% | 139 |
| 야마토정 | ¥277/m² | -0.9% | 52 |
| 야쓰시로시 | ¥16K/m² | 0.0% | 232 |
| 유노마에정 | ¥356/m² | -1.6% | 15 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.