미에현 — 지자체별 부동산 시장
미에현 전체 실거래 중앙값 ¥32K/m² · 지가 추세 전년 대비 +0.4% · 5년 +0.4%
지도에서 미에현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아사히정 | ¥80K/m² | +1.0% | 27 |
| 이가시 | ¥2,952/m² | -0.4% | 318 |
| 이나베시 | ¥6,693/m² | -0.3% | 183 |
| 이세시 | ¥31K/m² | 0.0% | 276 |
| 가메야마시 | ¥27K/m² | +0.6% | 91 |
| 가와고에정 | ¥69K/m² | +0.7% | 44 |
| 기호정 | ¥18K/m² | -1.6% | 18 |
| 기호쿠정 | ¥3,500/m² | -1.6% | 42 |
| 기소사키정 | ¥27K/m² | -1.0% | 14 |
| 고모노정 | ¥39K/m² | +0.5% | 93 |
| 구마노시 | ¥5,111/m² | -0.9% | 24 |
| 구와나시 | ¥77K/m² | +0.7% | 419 |
| 마쓰사카시 | ¥21K/m² | -0.2% | 447 |
| 메이와정 | ¥12K/m² | -0.8% | 61 |
| 미하마정 | ¥4,545/m² | -0.6% | 26 |
| 미나미세정 | ¥2,500/m² | -1.4% | 30 |
| 나바리시 | ¥16K/m² | -0.3% | 159 |
| 오다이정 | ¥913/m² | -0.8% | 15 |
| 오와세시 | ¥8,928/m² | -0.9% | 36 |
| 시마시 | ¥6,969/m² | -1.4% | 93 |
| 스즈카시 | ¥47K/m² | +1.2% | 505 |
| 다이키정 | ¥1,416/m² | -2.0% | 16 |
| 다키정 | ¥1,111/m² | -0.8% | 56 |
| 다마키정 | ¥8,695/m² | 0.0% | 44 |
| 도바시 | ¥9,642/m² | -1.1% | 22 |
| 도인정 | ¥50K/m² | +0.3% | 60 |
| 쓰시 | ¥35K/m² | +0.6% | 827 |
| 와타라이정 | ¥1,179/m² | -0.9% | 31 |
| 욧카이치시 | ¥68K/m² | +1.0% | 848 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.