미야기현 — 지자체별 부동산 시장
미야기현 전체 실거래 중앙값 ¥115K/m² · 지가 추세 전년 대비 +4.9% · 5년 +19.0%
지도에서 미야기현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 히가시마쓰시마시 | ¥32K/m² | +0.8% | 67 |
| 이시노마키시 | ¥13K/m² | -1.0% | 369 |
| 이와누마시 | ¥92K/m² | +5.6% | 146 |
| 가쿠다시 | ¥200/m² | 0.0% | 82 |
| 가미정 | ¥281/m² | -4.3% | 120 |
| 가와사키정 | ¥4,407/m² | -3.5% | 22 |
| 게센누마시 | ¥13K/m² | -3.4% | 85 |
| 구리하라시 | ¥464/m² | -1.0% | 141 |
| 마루모리정 | ¥168/m² | -1.0% | 45 |
| 마쓰시마정 | ¥20K/m² | -0.9% | 33 |
| 미나미산리쿠정 | ¥7,057/m² | -3.3% | 10 |
| 미사토정 | ¥359/m² | -0.1% | 59 |
| 무라타정 | ¥1,000/m² | -1.4% | 32 |
| 나토리시 | ¥116K/m² | +5.8% | 270 |
| 오가와라정 | ¥29K/m² | +0.2% | 56 |
| 오히라촌 | ¥63K/m² | 0.0% | 15 |
| 오나가와정 | ¥14K/m² | -0.5% | 14 |
| 오사키시 | ¥1,176/m² | -0.9% | 420 |
| 오사토정 | ¥296/m² | -0.8% | 20 |
| 리후정 | ¥101K/m² | +9.2% | 100 |
| 센다이시 | ¥207K/m² | +6.3% | 4,830 |
| 시바타정 | ¥28K/m² | 0.0% | 75 |
| 시치가하마정 | ¥52K/m² | +0.6% | 40 |
| 시치카슈쿠정 | ¥22/m² | -1.4% | 38 |
| 시카마정 | ¥221/m² | -4.4% | 23 |
| 시오가마시 | ¥64K/m² | 0.0% | 184 |
| 시로이시시 | ¥4,021/m² | 0.0% | 86 |
| 다가조시 | ¥138K/m² | +7.9% | 177 |
| 다이와정 | ¥61K/m² | +6.5% | 99 |
| 도메시 | ¥300/m² | -1.9% | 204 |
| 도미야시 | ¥117K/m² | +5.6% | 207 |
| 와쿠야정 | ¥348/m² | -0.9% | 52 |
| 와타리정 | ¥476/m² | 0.0% | 95 |
| 야마모토정 | ¥281/m² | -0.6% | 49 |
| 자오정 | ¥4,363/m² | -2.0% | 38 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.