나가노현 — 지자체별 부동산 시장
나가노현 전체 실거래 중앙값 ¥28K/m² · 지가 추세 전년 대비 0.0% · 5년 0.0%
지도에서 나가노현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아치촌 | ¥2,612/m² | -1.1% | 24 |
| 아게마쓰정 | ¥9,000/m² | -3.2% | 9 |
| 아난정 | ¥378/m² | -1.2% | 4 |
| 아오키촌 | ¥6,700/m² | -0.6% | 11 |
| 아사히촌 | ¥4,564/m² | 0.0% | 20 |
| 아즈미노시 | ¥33K/m² | +0.5% | 265 |
| 지쿠호쿠촌 | ¥2,985/m² | -1.5% | 11 |
| 지쿠마시 | ¥24K/m² | -0.4% | 170 |
| 지노시 | ¥16K/m² | -0.7% | 158 |
| 후지미정 | ¥4,838/m² | -1.1% | 81 |
| 하쿠바촌 | ¥25K/m² | +15.8% | 60 |
| 하라촌 | ¥9,166/m² | +0.7% | 41 |
| 히라야촌 | ¥3,965/m² | -2.0% | 1 |
| 이다시 | ¥22K/m² | -0.5% | 235 |
| 이지마정 | ¥4,051/m² | -1.6% | 22 |
| 이야마시 | ¥5,000/m² | -1.2% | 77 |
| 이즈나정 | ¥4,833/m² | -1.3% | 31 |
| 이케다정 | ¥8,125/m² | -0.1% | 19 |
| 이쿠사카촌 | ¥373/m² | -0.9% | 6 |
| 이나시 | ¥13K/m² | -0.9% | 171 |
| 가루이자와정 | ¥57K/m² | +10.8% | 374 |
| 가와카미촌 | ¥2,269/m² | -0.2% | 10 |
| 기지마다이라촌 | ¥6,166/m² | -1.5% | 14 |
| 기소촌 | ¥5,529/m² | -1.8% | 7 |
| 기소정 | ¥3,500/m² | -3.1% | 36 |
| 기타아이키촌 | ¥3,076/m² | -2.7% | 1 |
| 고마가네시 | ¥16K/m² | -1.2% | 76 |
| 고모로시 | ¥15K/m² | +0.5% | 141 |
| 고우미정 | ¥11K/m² | -1.4% | 4 |
| 마쓰카와정 | ¥6,545/m² | -1.5% | 23 |
| 마쓰카와촌 | ¥8,241/m² | +0.8% | 48 |
| 마쓰모토시 | ¥68K/m² | +1.0% | 657 |
| 미나미아이키촌 | ¥1,361/m² | -2.8% | 0 |
| 미나미마키촌 | ¥6,312/m² | -1.1% | 23 |
| 미나미미노와촌 | ¥14K/m² | +0.5% | 45 |
| 미노와정 | ¥9,545/m² | -1.6% | 77 |
| 미야다촌 | ¥16K/m² | -1.4% | 12 |
| 미요타정 | ¥24K/m² | +1.2% | 110 |
| 나가노시 | ¥73K/m² | +0.8% | 839 |
| 나가와정 | ¥3,663/m² | -2.1% | 14 |
| 나기소정 | ¥262/m² | -2.5% | 28 |
| 나카가와촌 | ¥1,699/m² | -1.8% | 8 |
| 나카노시 | ¥30K/m² | 0.0% | 90 |
| 네바촌 | ¥3,953/m² | -1.9% | 2 |
| 노자와온센촌 | ¥43K/m² | +19.4% | 3 |
| 오부세정 | ¥27K/m² | +1.2% | 26 |
| 오가와촌 | ¥2,000/m² | -2.5% | 10 |
| 오카야시 | ¥35K/m² | -1.0% | 86 |
| 오쿠와촌 | ¥2,435/m² | -2.1% | 5 |
| 오마치시 | ¥7,426/m² | -1.2% | 74 |
| 오미촌 | ¥11K/m² | -2.6% | 12 |
| 오시카촌 | ¥124/m² | -1.6% | 1 |
| 오타키촌 | ¥259/m² | -2.8% | 7 |
| 오타리촌 | ¥3,000/m² | +1.6% | 26 |
| 사카에촌 | ¥1,406/m² | -3.1% | 2 |
| 사카키정 | ¥19K/m² | -1.7% | 18 |
| 사쿠시 | ¥21K/m² | 0.0% | 301 |
| 사쿠호정 | ¥4,800/m² | -0.4% | 13 |
| 시모조촌 | ¥2,592/m² | -1.4% | 3 |
| 시모스와정 | ¥39K/m² | -0.9% | 57 |
| 시나노정 | ¥3,030/m² | -1.9% | 45 |
| 시오지리시 | ¥54K/m² | +0.5% | 191 |
| 스와시 | ¥35K/m² | -0.3% | 120 |
| 스자카시 | ¥44K/m² | +0.5% | 112 |
| 다카기촌 | ¥5,727/m² | -1.0% | 11 |
| 다카모리정 | ¥9,333/m² | -1.2% | 17 |
| 다카야마촌 | ¥9,166/m² | -1.6% | 19 |
| 다테시나정 | ¥4,948/m² | -0.9% | 13 |
| 다쓰노정 | ¥8,333/m² | -2.0% | 36 |
| 덴류촌 | ¥160/m² | -1.8% | 1 |
| 도미시 | ¥10K/m² | -0.3% | 54 |
| 도요오카촌 | ¥8,260/m² | -1.1% | 10 |
| 우에다시 | ¥25K/m² | 0.0% | 380 |
| 우루기촌 | ¥1,023/m² | -2.1% | 0 |
| 야마가타촌 | ¥11K/m² | +1.6% | 7 |
| 야마노우치정 | ¥5,257/m² | -2.4% | 18 |
| 야스오카촌 | ¥138/m² | -2.2% | 3 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.