나가사키현 — 지자체별 부동산 시장
나가사키현 전체 실거래 중앙값 ¥31K/m² · 지가 추세 전년 대비 +1.4% · 5년 +4.1%
지도에서 나가사키현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 고토시 | ¥7,500/m² | -1.9% | 93 |
| 하사미정 | ¥15K/m² | +0.7% | 21 |
| 히가시소노기정 | ¥4,691/m² | -0.6% | 22 |
| 히라도시 | ¥2,058/m² | +0.3% | 53 |
| 이키시 | ¥909/m² | -1.1% | 63 |
| 이사하야시 | ¥44K/m² | +2.5% | 362 |
| 가와타나정 | ¥19K/m² | +0.4% | 23 |
| 마쓰우라시 | ¥1,111/m² | -0.9% | 26 |
| 미나미시마바라시 | ¥1,496/m² | -2.6% | 91 |
| 나가사키시 | ¥92K/m² | +1.0% | 812 |
| 나가요정 | ¥91K/m² | +1.6% | 70 |
| 오지카정 | ¥1,872/m² | -0.7% | 0 |
| 오무라시 | ¥45K/m² | +3.1% | 235 |
| 사이카이시 | ¥2,289/m² | -1.5% | 46 |
| 사세보시 | ¥55K/m² | +1.8% | 428 |
| 사자정 | ¥19K/m² | +2.7% | 22 |
| 시마바라시 | ¥8,000/m² | -1.2% | 100 |
| 신카미고토정 | ¥4,843/m² | -0.8% | 37 |
| 도기쓰정 | ¥78K/m² | +2.3% | 51 |
| 쓰시마시 | ¥1,272/m² | -0.9% | 64 |
| 운젠시 | ¥2,446/m² | -1.4% | 153 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.