오카야마현 — 지자체별 부동산 시장
오카야마현 전체 실거래 중앙값 ¥45K/m² · 지가 추세 전년 대비 +0.6% · 5년 +1.6%
지도에서 오카야마현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아카이와시 | ¥9,523/m² | -0.9% | 132 |
| 아사쿠치시 | ¥15K/m² | +0.3% | 87 |
| 비젠시 | ¥6,559/m² | -1.7% | 73 |
| 하야시마정 | ¥68K/m² | +3.7% | 22 |
| 이바라시 | ¥545/m² | -1.0% | 131 |
| 가가미노정 | ¥92/m² | -1.5% | 76 |
| 가사오카시 | ¥17K/m² | 0.0% | 84 |
| 기비추오정 | ¥9,032/m² | -1.4% | 37 |
| 구메난정 | ¥416/m² | -0.2% | 33 |
| 구라시키시 | ¥74K/m² | +1.1% | 1,284 |
| 마니와시 | ¥409/m² | -1.5% | 148 |
| 미마사카시 | ¥250/m² | -2.1% | 85 |
| 미사키정 | ¥168/m² | -1.1% | 75 |
| 나기정 | ¥139/m² | -1.6% | 18 |
| 니미시 | ¥400/m² | -1.9% | 78 |
| 니시아와쿠라촌 | ¥69/m² | -1.1% | 5 |
| 오카야마시 | ¥120K/m² | +2.7% | 2,248 |
| 사토쇼정 | ¥11K/m² | 0.0% | 21 |
| 세토우치시 | ¥4,666/m² | -1.2% | 131 |
| 신조촌 | ¥69/m² | -1.9% | 13 |
| 쇼오정 | ¥566/m² | +0.3% | 15 |
| 소자시 | ¥40K/m² | +2.0% | 162 |
| 다카하시시 | ¥333/m² | -1.4% | 64 |
| 다마노시 | ¥20K/m² | -0.8% | 111 |
| 쓰야마시 | ¥4,522/m² | 0.0% | 256 |
| 와케정 | ¥3,285/m² | -0.5% | 53 |
| 야카게정 | ¥2,153/m² | -0.7% | 59 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.