사이타마현 — 지자체별 부동산 시장
사이타마현 전체 실거래 중앙값 ¥240K/m² · 지가 추세 전년 대비 +1.8% · 5년 +6.1%
지도에서 사이타마현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아게오시 | ¥236K/m² | +1.8% | 918 |
| 아사카시 | ¥456K/m² | +4.1% | 547 |
| 지치부시 | ¥17K/m² | 0.0% | 110 |
| 후지미시 | ¥309K/m² | +3.6% | 496 |
| 후지미노시 | ¥309K/m² | +3.5% | 398 |
| 후카야시 | ¥56K/m² | 0.0% | 374 |
| 교다시 | ¥47K/m² | -0.3% | 211 |
| 한노시 | ¥104K/m² | +0.8% | 277 |
| 하뉴시 | ¥30K/m² | -0.3% | 192 |
| 하스다시 | ¥147K/m² | +0.9% | 212 |
| 하토야마정 | ¥14K/m² | -0.6% | 50 |
| 히다카시 | ¥58K/m² | 0.0% | 178 |
| 히가시치치부촌 | ¥2,586/m² | -1.0% | 2 |
| 히가시마쓰야마시 | ¥67K/m² | 0.0% | 395 |
| 혼조시 | ¥45K/m² | 0.0% | 204 |
| 이나정 | ¥137K/m² | 0.0% | 149 |
| 이루마시 | ¥154K/m² | +0.9% | 619 |
| 가미카와정 | ¥14K/m² | -0.5% | 16 |
| 가미사토정 | ¥30K/m² | 0.0% | 64 |
| 가스카베시 | ¥150K/m² | +0.4% | 836 |
| 가와고에시 | ¥215K/m² | +2.8% | 1,378 |
| 가와구치시 | ¥412K/m² | +5.1% | 2,885 |
| 가와지마정 | ¥35K/m² | -0.9% | 67 |
| 가조시 | ¥39K/m² | -0.3% | 382 |
| 기타모토시 | ¥127K/m² | +1.0% | 208 |
| 고노스시 | ¥115K/m² | 0.0% | 428 |
| 고시가야시 | ¥269K/m² | +3.0% | 1,410 |
| 구키시 | ¥109K/m² | 0.0% | 494 |
| 구마가야시 | ¥78K/m² | 0.0% | 581 |
| 마쓰부시정 | ¥107K/m² | +1.0% | 135 |
| 미나노정 | ¥6,750/m² | -0.6% | 18 |
| 미사토시 | ¥230K/m² | +1.8% | 587 |
| 미사토정 | ¥10K/m² | -0.4% | 24 |
| 미야시로정 | ¥103K/m² | 0.0% | 114 |
| 미요시정 | ¥227K/m² | +3.7% | 140 |
| 모로야마정 | ¥38K/m² | 0.0% | 133 |
| 나가토로정 | ¥8,510/m² | -0.5% | 16 |
| 나메가와정 | ¥79K/m² | 0.0% | 75 |
| 니자시 | ¥320K/m² | +2.4% | 664 |
| 오가노정 | ¥6,055/m² | -1.0% | 12 |
| 오가와정 | ¥26K/m² | -0.3% | 79 |
| 오고세정 | ¥23K/m² | -0.5% | 39 |
| 오케가와시 | ¥186K/m² | +1.1% | 342 |
| 란잔정 | ¥40K/m² | -0.4% | 61 |
| 사이타마시 | ¥390K/m² | +2.7% | 5,595 |
| 사카도시 | ¥115K/m² | +0.9% | 360 |
| 삿테시 | ¥63K/m² | -0.4% | 141 |
| 사야마시 | ¥130K/m² | +0.9% | 523 |
| 시키시 | ¥327K/m² | +2.9% | 324 |
| 시라오카시 | ¥137K/m² | 0.0% | 147 |
| 소카시 | ¥300K/m² | +4.0% | 1,004 |
| 스기토정 | ¥69K/m² | 0.0% | 161 |
| 도다시 | ¥500K/m² | +6.1% | 533 |
| 도키가와정 | ¥8,848/m² | -1.1% | 32 |
| 도코로자와시 | ¥270K/m² | +2.7% | 1,423 |
| 쓰루가시마시 | ¥140K/m² | +1.4% | 288 |
| 와코시 | ¥459K/m² | +3.7% | 355 |
| 와라비시 | ¥500K/m² | +6.1% | 421 |
| 야시오시 | ¥273K/m² | +4.1% | 361 |
| 요코제정 | ¥18K/m² | -0.3% | 16 |
| 요리정 | ¥17K/m² | 0.0% | 96 |
| 요시카와시 | ¥226K/m² | +0.9% | 226 |
| 요시미정 | ¥7,393/m² | 0.0% | 43 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.