도쿠시마현 — 지자체별 부동산 시장
도쿠시마현 전체 실거래 중앙값 ¥23K/m² · 지가 추세 전년 대비 -0.2% · 5년 -1.6%
지도에서 도쿠시마현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아이즈미정 | ¥44K/m² | 0.0% | 84 |
| 아난시 | ¥11K/m² | -0.3% | 183 |
| 아와시 | ¥789/m² | -1.4% | 56 |
| 히가시미요시정 | ¥3,144/m² | -1.8% | 34 |
| 이시정 | ¥23K/m² | -0.6% | 59 |
| 이타노정 | ¥8,139/m² | 0.0% | 21 |
| 가이요정 | ¥2,434/m² | -2.5% | 70 |
| 가미타정 | ¥5,000/m² | -0.8% | 21 |
| 가미카쓰정 | ¥416/m² | -1.7% | 6 |
| 가미야마정 | ¥1,573/m² | -2.2% | 14 |
| 가쓰우라정 | ¥535/m² | -1.8% | 9 |
| 기타지마정 | ¥61K/m² | 0.0% | 68 |
| 고마쓰시마시 | ¥15K/m² | -0.9% | 62 |
| 마쓰시게정 | ¥35K/m² | -0.5% | 36 |
| 미마시 | ¥612/m² | -1.9% | 59 |
| 미나미정 | ¥1,041/m² | -3.1% | 6 |
| 미요시시 | ¥326/m² | -2.0% | 112 |
| 무기정 | ¥3,109/m² | -3.8% | 9 |
| 나카정 | ¥294/m² | -2.2% | 39 |
| 나루토시 | ¥14K/m² | -0.4% | 135 |
| 사나고치촌 | ¥950/m² | -1.9% | 5 |
| 도쿠시마시 | ¥83K/m² | 0.0% | 654 |
| 쓰루기정 | ¥938/m² | -2.5% | 36 |
| 요시노가와시 | ¥6,125/m² | -1.0% | 88 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.