Fukuoka — real estate market by municipality
Prefecture median ¥82K/m² · +5.0% YoY · 5-yr +17.7%
See homes & live map in Fukuoka →| Municipality | Land price | YoY | Transactions |
|---|---|---|---|
| Aka Village | ¥6K/m² | -0.9% | 9 |
| Asakura | ¥22K/m² | +0.9% | 116 |
| Ashiya Town | ¥25K/m² | +0.7% | 15 |
| Buzen | ¥19K/m² | -1.8% | 54 |
| Chikugo | ¥47K/m² | +4.0% | 91 |
| Chikujo Town | ¥13K/m² | -2.1% | 26 |
| Chikushino | ¥115K/m² | +6.1% | 271 |
| Chikuzen Town | ¥31K/m² | +7.7% | 95 |
| Dazaifu | ¥99K/m² | +5.7% | 215 |
| Fukuchi Town | ¥9K/m² | 0.0% | 17 |
| Fukuoka | ¥204K/m² | +8.9% | 6,337 |
| Fukutsu | ¥67K/m² | +6.0% | 216 |
| Hirokawa Town | ¥28K/m² | 0.0% | 32 |
| Hisayama Town | ¥43K/m² | +7.2% | 15 |
| Iizuka | ¥28K/m² | +2.5% | 218 |
| Itoda Town | ¥11K/m² | -0.9% | 4 |
| Itoshima | ¥38K/m² | +5.2% | 316 |
| Kama | ¥11K/m² | 0.0% | 50 |
| Kanda Town | ¥36K/m² | +0.8% | 80 |
| Kasuga | ¥148K/m² | +4.9% | 310 |
| Kasuya Town | ¥104K/m² | +7.6% | 82 |
| Kawara Town | ¥13K/m² | -1.0% | 35 |
| Kawasaki Town | ¥12K/m² | -0.6% | 17 |
| Keisen Town | ¥18K/m² | +0.6% | 13 |
| Kitakyushu | ¥63K/m² | +1.3% | 2,210 |
| Koga | ¥90K/m² | +9.3% | 134 |
| Koge Town | ¥9K/m² | -0.9% | 16 |
| Kotake Town | ¥11K/m² | -0.7% | 13 |
| Kurate Town | ¥18K/m² | 0.0% | 28 |
| Kurume | ¥55K/m² | +1.5% | 883 |
| Miyako Town | ¥11K/m² | -1.9% | 30 |
| Miyama | ¥18K/m² | +0.5% | 75 |
| Miyawaka | ¥14K/m² | 0.0% | 52 |
| Mizumaki Town | ¥40K/m² | +3.9% | 51 |
| Munakata | ¥34K/m² | +3.8% | 258 |
| Nakagawa | ¥83K/m² | +4.1% | 85 |
| Nakama | ¥32K/m² | 0.0% | 93 |
| Nogata | ¥27K/m² | +1.1% | 106 |
| Ogori | ¥70K/m² | +4.3% | 163 |
| Okagaki Town | ¥31K/m² | +1.2% | 65 |
| Okawa | ¥20K/m² | +0.2% | 50 |
| Oki Town | ¥22K/m² | +1.3% | 17 |
| Omuta | ¥24K/m² | 0.0% | 273 |
| Onga Town | ¥36K/m² | +1.6% | 25 |
| Onojo | ¥158K/m² | +8.0% | 238 |
| Oto Town | ¥10K/m² | 0.0% | 5 |
| Sasaguri Town | ¥83K/m² | +8.7% | 68 |
| Shime Town | ¥100K/m² | +6.3% | 86 |
| Shingu Town | ¥95K/m² | +7.4% | 90 |
| Soeda Town | ¥10K/m² | -0.8% | 21 |
| Sue Town | ¥80K/m² | +6.7% | 69 |
| Tachiarai Town | ¥30K/m² | +2.4% | 45 |
| Tagawa | ¥20K/m² | +0.6% | 78 |
| Toho Village | ¥5K/m² | -2.1% | 1 |
| Ukiha | ¥18K/m² | 0.0% | 78 |
| Umi Town | ¥69K/m² | +8.1% | 56 |
| Yame | ¥12K/m² | -1.0% | 214 |
| Yanagawa | ¥26K/m² | 0.0% | 103 |
| Yoshitomi Town | ¥18K/m² | -0.9% | 18 |
| Yukuhashi | ¥33K/m² | +0.3% | 154 |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.