Fukushima — real estate market by municipality
Prefecture median ¥38K/m² · 0.0% YoY · 5-yr +0.5%
See homes & live map in Fukushima →| Municipality | Land price | YoY | Transactions |
|---|---|---|---|
| Aizubange Town | ¥23K/m² | -1.4% | 20 |
| Aizumisato Town | ¥13K/m² | -1.1% | 35 |
| Aizuwakamatsu | ¥42K/m² | 0.0% | 282 |
| Asakawa Town | ¥14K/m² | -0.8% | 14 |
| Bandai Town | ¥8K/m² | -0.5% | 5 |
| Date | ¥17K/m² | 0.0% | 148 |
| Fukushima | ¥57K/m² | +1.2% | 661 |
| Furudono Town | ¥7K/m² | -1.0% | 5 |
| Futaba Town | n/a | n/a | 8 |
| Hanawa Town | ¥12K/m² | -2.1% | 43 |
| Hinoemata Village | ¥5K/m² | 0.0% | 0 |
| Hirata Village | ¥7K/m² | -1.9% | 16 |
| Hirono Town | ¥20K/m² | -0.5% | 6 |
| Iitate Village | ¥5K/m² | -1.0% | 4 |
| Inawashiro Town | ¥17K/m² | -1.8% | 22 |
| Ishikawa Town | ¥21K/m² | -1.2% | 39 |
| Iwaki | ¥43K/m² | 0.0% | 815 |
| Izumizaki Village | ¥9K/m² | -0.8% | 8 |
| Kagamiishi Town | ¥28K/m² | +1.1% | 29 |
| Kaneyama Town | ¥4K/m² | -3.8% | 2 |
| Katsurao Village | ¥3K/m² | 0.0% | 2 |
| Kawamata Town | ¥18K/m² | -1.7% | 23 |
| Kawauchi Village | ¥3K/m² | -1.3% | 1 |
| Kitakata | ¥14K/m² | -1.5% | 82 |
| Kitashiobara Village | ¥5K/m² | -1.6% | 1 |
| Kori Town | ¥26K/m² | 0.0% | 39 |
| Koriyama | ¥68K/m² | +4.8% | 819 |
| Kunimi Town | ¥20K/m² | -0.5% | 23 |
| Miharu Town | ¥20K/m² | -1.1% | 29 |
| Minamiaizu Town | ¥6K/m² | -2.3% | 47 |
| Minamisoma | ¥20K/m² | -1.6% | 138 |
| Mishima Town | ¥4K/m² | -1.9% | 1 |
| Motomiya | ¥20K/m² | 0.0% | 83 |
| Nakajima Village | ¥9K/m² | -0.7% | 11 |
| Namie Town | ¥15K/m² | 0.0% | 34 |
| Naraha Town | ¥13K/m² | -1.4% | 10 |
| Nihonmatsu | ¥17K/m² | -0.6% | 100 |
| Nishiaizu Town | ¥7K/m² | -2.7% | 7 |
| Nishigo Village | ¥22K/m² | +0.5% | 67 |
| Okuma Town | ¥11K/m² | 0.0% | 15 |
| Ono Town | ¥14K/m² | -1.1% | 5 |
| Otama Village | ¥18K/m² | +1.2% | 30 |
| Samegawa Village | ¥4K/m² | -3.1% | 8 |
| Shimogo Town | ¥8K/m² | -2.0% | 16 |
| Shinchi Town | ¥15K/m² | -1.0% | 9 |
| Shirakawa | ¥11K/m² | 0.0% | 141 |
| Showa Village | ¥3K/m² | -0.7% | 1 |
| Soma | ¥32K/m² | -1.1% | 52 |
| Sukagawa | ¥34K/m² | 0.0% | 139 |
| Tadami Town | ¥5K/m² | -2.5% | 6 |
| Tamakawa Village | ¥10K/m² | -0.4% | 9 |
| Tamura | ¥8K/m² | -0.9% | 84 |
| Tanagura Town | ¥17K/m² | -1.2% | 53 |
| Ten-ei Village | ¥7K/m² | -2.6% | 40 |
| Tomioka Town | ¥16K/m² | -0.9% | 26 |
| Yabuki Town | ¥24K/m² | -0.6% | 39 |
| Yamatsuri Town | ¥12K/m² | -4.0% | 12 |
| Yanaizu Town | ¥7K/m² | -1.5% | 5 |
| Yugawa Village | ¥7K/m² | -0.7% | 8 |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.