Gifu — real estate market by municipality
Prefecture median ¥44K/m² · 0.0% YoY · 5-yr -1.4%
See homes & live map in Gifu →| Municipality | Land price | YoY | Transactions |
|---|---|---|---|
| Anpachi Town | ¥40K/m² | 0.0% | 42 |
| Ena | ¥18K/m² | -0.9% | 147 |
| Gero | ¥21K/m² | -1.0% | 60 |
| Gifu | ¥69K/m² | 0.0% | 1,219 |
| Ginan Town | ¥57K/m² | +0.6% | 55 |
| Godo Town | ¥32K/m² | -0.3% | 28 |
| Gujo | ¥23K/m² | -0.9% | 91 |
| Hashima | ¥42K/m² | 0.0% | 154 |
| Hichiso Town | ¥8K/m² | -1.8% | 11 |
| Hida | ¥22K/m² | -2.0% | 41 |
| Higashishirakawa Village | ¥3K/m² | -0.9% | 7 |
| Ibigawa Town | ¥16K/m² | -2.0% | 89 |
| Ikeda Town | ¥26K/m² | -0.5% | 34 |
| Kaizu | ¥21K/m² | -0.9% | 59 |
| Kakamigahara | ¥54K/m² | 0.0% | 345 |
| Kani | ¥36K/m² | 0.0% | 182 |
| Kasamatsu Town | ¥46K/m² | 0.0% | 51 |
| Kawabe Town | ¥23K/m² | -0.6% | 25 |
| Kitagata Town | ¥48K/m² | +0.4% | 52 |
| Mino | ¥28K/m² | -1.3% | 41 |
| Minokamo | ¥38K/m² | -0.1% | 134 |
| Mitake Town | ¥21K/m² | -0.8% | 40 |
| Mizuho | ¥52K/m² | 0.0% | 126 |
| Mizunami | ¥41K/m² | 0.0% | 95 |
| Motosu | ¥27K/m² | -0.8% | 108 |
| Nakatsugawa | ¥24K/m² | 0.0% | 195 |
| Ogaki | ¥54K/m² | 0.0% | 435 |
| Ono Town | ¥23K/m² | -0.9% | 57 |
| Sakahogi Town | ¥23K/m² | -0.8% | 15 |
| Seki | ¥28K/m² | -0.6% | 235 |
| Sekigahara Town | ¥22K/m² | -1.4% | 10 |
| Shirakawa Town | ¥10K/m² | -2.5% | 27 |
| Shirakawa Village | ¥6K/m² | +1.4% | 6 |
| Tajimi | ¥34K/m² | 0.0% | 285 |
| Takayama | ¥36K/m² | -0.3% | 256 |
| Tarui Town | ¥35K/m² | -0.9% | 51 |
| Toki | ¥32K/m² | 0.0% | 117 |
| Tomika Town | ¥21K/m² | 0.0% | 13 |
| Wanouchi Town | ¥19K/m² | -0.9% | 21 |
| Yamagata | ¥22K/m² | -0.6% | 88 |
| Yaotsu Town | ¥15K/m² | -1.9% | 37 |
| Yoro Town | ¥23K/m² | -1.1% | 52 |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.