Gunma — real estate market by municipality
Prefecture median ¥35K/m² · 0.0% YoY · 5-yr -1.7%
See homes & live map in Gunma →| Municipality | Land price | YoY | Transactions |
|---|---|---|---|
| Annaka | ¥21K/m² | -1.6% | 90 |
| Chiyoda Town | ¥20K/m² | 0.0% | 27 |
| Fujioka | ¥30K/m² | -0.7% | 100 |
| Higashiagatsuma Town | ¥16K/m² | -0.9% | 34 |
| Isesaki | ¥38K/m² | 0.0% | 524 |
| Itakura Town | ¥17K/m² | -1.6% | 21 |
| Kanna Town | ¥5K/m² | -1.1% | 1 |
| Kanra Town | ¥20K/m² | -0.7% | 21 |
| Katashina Village | ¥8K/m² | -1.5% | 5 |
| Kawaba Village | ¥9K/m² | -0.8% | 3 |
| Kiryu | ¥30K/m² | -0.9% | 197 |
| Kusatsu Town | ¥44K/m² | +1.2% | 21 |
| Maebashi | ¥56K/m² | 0.0% | 851 |
| Meiwa Town | ¥27K/m² | 0.0% | 16 |
| Midori | ¥26K/m² | -0.2% | 71 |
| Minakami Town | ¥16K/m² | -1.6% | 39 |
| Naganohara Town | ¥11K/m² | -1.7% | 64 |
| Nakanojo Town | ¥24K/m² | -2.2% | 27 |
| Nanmoku Village | ¥5K/m² | -2.7% | 3 |
| Numata | ¥32K/m² | -0.7% | 54 |
| Oizumi Town | ¥32K/m² | +0.3% | 81 |
| Ota | ¥36K/m² | +0.5% | 477 |
| Oura Town | ¥26K/m² | 0.0% | 39 |
| Shibukawa | ¥28K/m² | -0.7% | 108 |
| Shimonita Town | ¥17K/m² | -3.0% | 16 |
| Shinto Village | ¥24K/m² | -0.4% | 29 |
| Showa Village | ¥11K/m² | -0.9% | 3 |
| Takasaki | ¥64K/m² | +0.9% | 1,060 |
| Takayama Village | ¥7K/m² | -1.4% | 3 |
| Tamamura Town | ¥35K/m² | 0.0% | 58 |
| Tatebayashi | ¥35K/m² | 0.0% | 210 |
| Tomioka | ¥33K/m² | -1.5% | 94 |
| Tsumagoi Village | ¥11K/m² | -1.2% | 88 |
| Ueno Village | ¥3K/m² | -1.8% | 0 |
| Yoshioka Town | ¥35K/m² | +0.2% | 60 |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.