Hyogo — real estate market by municipality
Prefecture median ¥109K/m² · +2.3% YoY · 5-yr +5.4%
See homes & live map in Hyogo →| Municipality | Land price | YoY | Transactions |
|---|---|---|---|
| Aioi | ¥48K/m² | 0.0% | 80 |
| Akashi | ¥118K/m² | +4.6% | 1,356 |
| Ako | ¥46K/m² | -1.1% | 101 |
| Amagasaki | ¥200K/m² | +2.8% | 1,835 |
| Asago | ¥26K/m² | -0.3% | 71 |
| Ashiya | ¥418K/m² | +4.2% | 531 |
| Awaji | ¥33K/m² | +2.0% | 123 |
| Fukusaki Town | ¥50K/m² | 0.0% | 29 |
| Harima Town | ¥88K/m² | +2.9% | 98 |
| Himeji | ¥72K/m² | +0.1% | 1,612 |
| Ichikawa Town | ¥11K/m² | -1.3% | 18 |
| Inagawa Town | ¥46K/m² | +1.1% | 75 |
| Inami Town | ¥54K/m² | -0.1% | 52 |
| Itami | ¥185K/m² | +3.1% | 721 |
| Kakogawa | ¥76K/m² | +0.7% | 934 |
| Kami Town | ¥16K/m² | -1.9% | 25 |
| Kamigori Town | ¥20K/m² | -1.2% | 51 |
| Kamikawa Town | ¥8K/m² | -1.1% | 12 |
| Kasai | ¥33K/m² | -0.1% | 107 |
| Kato | ¥33K/m² | +0.4% | 116 |
| Kawanishi | ¥90K/m² | +2.6% | 794 |
| Kobe | ¥169K/m² | +3.8% | 7,389 |
| Miki | ¥35K/m² | 0.0% | 243 |
| Minamiawaji | ¥29K/m² | -1.4% | 105 |
| Nishinomiya | ¥318K/m² | +4.2% | 1,988 |
| Nishiwaki | ¥22K/m² | -0.6% | 93 |
| Ono | ¥42K/m² | 0.0% | 132 |
| Sanda | ¥66K/m² | 0.0% | 436 |
| Sayo Town | ¥13K/m² | -1.2% | 324 |
| Shin-onsen Town | ¥29K/m² | -1.8% | 23 |
| Shiso | ¥14K/m² | -0.8% | 100 |
| Sumoto | ¥36K/m² | -1.0% | 105 |
| Taishi Town | ¥64K/m² | +0.7% | 76 |
| Taka Town | ¥10K/m² | -0.7% | 43 |
| Takarazuka | ¥168K/m² | +2.4% | 1,088 |
| Takasago | ¥65K/m² | 0.0% | 239 |
| Tamba Sasayama | ¥19K/m² | -0.5% | 103 |
| Tanba | ¥17K/m² | -0.7% | 161 |
| Tatsuno | ¥42K/m² | +0.2% | 187 |
| Toyooka | ¥34K/m² | -1.0% | 152 |
| Yabu | ¥21K/m² | -0.6% | 47 |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.