Iwate — real estate market by municipality
Prefecture median ¥33K/m² · 0.0% YoY · 5-yr -0.3%
See homes & live map in Iwate →| Municipality | Land price | YoY | Transactions |
|---|---|---|---|
| Fudai Village | ¥10K/m² | -1.9% | 1 |
| Hachimantai | ¥10K/m² | -1.5% | 91 |
| Hanamaki | ¥18K/m² | -0.5% | 245 |
| Hiraizumi Town | ¥20K/m² | -1.1% | 11 |
| Hirono Town | ¥9K/m² | -2.3% | 28 |
| Ichinohe Town | ¥15K/m² | -3.7% | 19 |
| Ichinoseki | ¥15K/m² | -1.3% | 185 |
| Iwaizumi Town | ¥17K/m² | -2.4% | 19 |
| Iwate Town | ¥14K/m² | -2.9% | 14 |
| Kamaishi | ¥46K/m² | -1.6% | 32 |
| Kanegasaki Town | ¥21K/m² | +0.5% | 68 |
| Karumai Town | ¥13K/m² | -2.2% | 25 |
| Kitakami | ¥35K/m² | +1.2% | 221 |
| Kuji | ¥18K/m² | -2.7% | 54 |
| Kunohe Village | ¥8K/m² | -3.7% | 13 |
| Kuzumaki Town | ¥7K/m² | -2.4% | 6 |
| Miyako | ¥33K/m² | -1.1% | 54 |
| Morioka | ¥64K/m² | +2.0% | 663 |
| Ninohe | ¥21K/m² | -1.2% | 59 |
| Nishiwaga Town | ¥5K/m² | -1.9% | 9 |
| Noda Village | ¥13K/m² | -1.5% | 8 |
| Ofunato | ¥31K/m² | -2.4% | 52 |
| Oshu | ¥20K/m² | 0.0% | 275 |
| Otsuchi Town | ¥22K/m² | -2.5% | 8 |
| Rikuzentakata | ¥18K/m² | -0.9% | 22 |
| Shiwa Town | ¥35K/m² | +2.3% | 77 |
| Shizukuishi Town | ¥15K/m² | -0.8% | 29 |
| Sumita Town | ¥9K/m² | -1.6% | 5 |
| Takizawa | ¥37K/m² | +3.8% | 84 |
| Tanohata Village | ¥6K/m² | -2.8% | 3 |
| Tono | ¥19K/m² | -1.0% | 52 |
| Yahaba Town | ¥47K/m² | +1.6% | 52 |
| Yamada Town | ¥19K/m² | -3.4% | 19 |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.