Kanagawa — real estate market by municipality
Prefecture median ¥212K/m² · +3.7% YoY · 5-yr +9.1%
See homes & live map in Kanagawa →| Municipality | Land price | YoY | Transactions |
|---|---|---|---|
| Aikawa Town | ¥48K/m² | +0.7% | 121 |
| Atsugi | ¥140K/m² | +3.2% | 712 |
| Ayase | ¥127K/m² | +3.8% | 317 |
| Chigasaki | ¥229K/m² | +5.2% | 984 |
| Ebina | ¥183K/m² | +4.6% | 550 |
| Fujisawa | ¥239K/m² | +5.6% | 1,769 |
| Hadano | ¥86K/m² | +0.8% | 531 |
| Hakone Town | ¥49K/m² | +3.8% | 184 |
| Hayama Town | ¥171K/m² | +5.0% | 135 |
| Hiratsuka | ¥137K/m² | +2.5% | 945 |
| Isehara | ¥128K/m² | +3.4% | 265 |
| Kaisei Town | ¥92K/m² | +0.7% | 62 |
| Kamakura | ¥212K/m² | +5.5% | 743 |
| Kawasaki | ¥344K/m² | +4.5% | 6,365 |
| Kiyokawa Village | ¥35K/m² | +0.9% | 3 |
| Manazuru Town | ¥52K/m² | 0.0% | 34 |
| Matsuda Town | ¥97K/m² | +0.5% | 30 |
| Minamiashigara | ¥66K/m² | 0.0% | 106 |
| Miura | ¥52K/m² | +1.0% | 143 |
| Nakai Town | ¥48K/m² | 0.0% | 26 |
| Ninomiya Town | ¥101K/m² | +0.6% | 85 |
| Odawara | ¥113K/m² | +1.0% | 545 |
| Oi Town | ¥74K/m² | +0.7% | 36 |
| Oiso Town | ¥117K/m² | +1.4% | 145 |
| Sagamihara | ¥189K/m² | +4.7% | 2,716 |
| Samukawa Town | ¥132K/m² | +2.7% | 116 |
| Yamakita Town | ¥40K/m² | -0.1% | 17 |
| Yamato | ¥210K/m² | +5.5% | 931 |
| Yokohama | ¥233K/m² | +3.5% | 17,222 |
| Yokosuka | ¥116K/m² | +1.7% | 1,531 |
| Yugawara Town | ¥76K/m² | +0.5% | 122 |
| Zama | ¥170K/m² | +3.3% | 529 |
| Zushi | ¥206K/m² | +5.2% | 333 |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.