Kyoto — real estate market by municipality
Prefecture median ¥151K/m² · +2.6% YoY · 5-yr +6.2%
See homes & live map in Kyoto →| Municipality | Land price | YoY | Transactions |
|---|---|---|---|
| Ayabe | ¥30K/m² | 0.0% | 102 |
| Fukuchiyama | ¥33K/m² | 0.0% | 229 |
| Ide Town | ¥33K/m² | -0.8% | 18 |
| Ine Town | ¥3K/m² | 0.0% | 7 |
| Joyo | ¥108K/m² | +3.3% | 274 |
| Kameoka | ¥86K/m² | +0.5% | 281 |
| Kasagi Town | ¥8K/m² | -2.2% | 2 |
| Kizugawa | ¥59K/m² | 0.0% | 261 |
| Kumiyama Town | ¥104K/m² | +3.6% | 38 |
| Kyotanabe | ¥120K/m² | +1.1% | 248 |
| Kyotanba Town | ¥10K/m² | -1.4% | 71 |
| Kyotango | ¥17K/m² | 0.0% | 103 |
| Kyoto | ¥311K/m² | +3.4% | 7,201 |
| Maizuru | ¥48K/m² | -0.5% | 181 |
| Minamiyamashiro Village | ¥9K/m² | -1.1% | 4 |
| Miyazu | ¥26K/m² | -0.8% | 68 |
| Muko | ¥230K/m² | +4.2% | 249 |
| Nagaokakyo | ¥204K/m² | +2.9% | 289 |
| Nantan | ¥38K/m² | -1.1% | 144 |
| Oyamazaki Town | ¥154K/m² | +1.3% | 66 |
| Seika Town | ¥70K/m² | 0.0% | 99 |
| Uji | ¥126K/m² | +3.3% | 735 |
| Ujitawara Town | ¥34K/m² | 0.0% | 31 |
| Wazuka Town | ¥14K/m² | -3.2% | 9 |
| Yawata | ¥88K/m² | +0.6% | 241 |
| Yosano Town | ¥20K/m² | 0.0% | 38 |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.