Miyazaki — real estate market by municipality
Prefecture median ¥31K/m² · 0.0% YoY · 5-yr 0.0%
See homes & live map in Miyazaki →| Municipality | Land price | YoY | Transactions |
|---|---|---|---|
| Aya Town | ¥14K/m² | 0.0% | 33 |
| Ebino | ¥11K/m² | -1.1% | 189 |
| Gokase Town | ¥5K/m² | 0.0% | 17 |
| Hinokage Town | ¥5K/m² | -0.3% | 7 |
| Hyuga | ¥31K/m² | 0.0% | 158 |
| Kadogawa Town | ¥20K/m² | 0.0% | 27 |
| Kawaminami Town | ¥13K/m² | -0.8% | 33 |
| Kijo Town | ¥9K/m² | 0.0% | 6 |
| Kobayashi | ¥17K/m² | -0.8% | 318 |
| Kunitomi Town | ¥18K/m² | 0.0% | 57 |
| Kushima | ¥11K/m² | -1.6% | 67 |
| Mimata Town | ¥17K/m² | +0.3% | 120 |
| Misato Town | ¥5K/m² | -0.9% | 19 |
| Miyakonojo | ¥19K/m² | 0.0% | 574 |
| Miyazaki | ¥56K/m² | +0.9% | 1,025 |
| Morotsuka Village | ¥2K/m² | -1.2% | 4 |
| Nichinan | ¥17K/m² | -1.1% | 245 |
| Nishimera Village | ¥6K/m² | -1.2% | 1 |
| Nobeoka | ¥33K/m² | 0.0% | 277 |
| Saito | ¥21K/m² | 0.0% | 84 |
| Shiiba Village | ¥2K/m² | -1.5% | 3 |
| Shintomi Town | ¥17K/m² | 0.0% | 77 |
| Takachiho Town | ¥16K/m² | 0.0% | 19 |
| Takaharu Town | ¥11K/m² | -1.8% | 52 |
| Takanabe Town | ¥24K/m² | -0.1% | 68 |
| Tsuno Town | ¥11K/m² | -0.9% | 39 |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.