Niigata — real estate market by municipality
Prefecture median ¥31K/m² · -0.7% YoY · 5-yr -3.1%
See homes & live map in Niigata →| Municipality | Land price | YoY | Transactions |
|---|---|---|---|
| Aga Town | ¥7K/m² | -1.6% | 106 |
| Agano | ¥17K/m² | -0.9% | 89 |
| Awashimaura Village | ¥11K/m² | -1.8% | 0 |
| Gosen | ¥22K/m² | -1.5% | 96 |
| Itoigawa | ¥23K/m² | -2.3% | 61 |
| Izumozaki Town | ¥11K/m² | -2.0% | 14 |
| Joetsu | ¥21K/m² | -2.0% | 557 |
| Kamo | ¥24K/m² | -2.9% | 25 |
| Kariwa Village | ¥13K/m² | -0.8% | 14 |
| Kashiwazaki | ¥19K/m² | -2.2% | 150 |
| Minamiuonuma | ¥17K/m² | -1.7% | 128 |
| Mitsuke | ¥30K/m² | -0.6% | 80 |
| Murakami | ¥15K/m² | -1.0% | 184 |
| Myoko | ¥15K/m² | -2.6% | 97 |
| Nagaoka | ¥34K/m² | -0.6% | 621 |
| Niigata | ¥41K/m² | +0.5% | 2,118 |
| Ojiya | ¥28K/m² | -2.6% | 88 |
| Sado | ¥12K/m² | -1.5% | 198 |
| Sanjo | ¥28K/m² | -1.3% | 176 |
| Seiro Town | ¥11K/m² | -0.9% | 46 |
| Sekikawa Village | ¥8K/m² | -2.5% | 6 |
| Shibata | ¥31K/m² | -0.8% | 274 |
| Tagami Town | ¥16K/m² | -2.3% | 25 |
| Tainai | ¥15K/m² | -1.3% | 61 |
| Tokamachi | ¥19K/m² | -1.7% | 94 |
| Tsubame | ¥29K/m² | -0.6% | 170 |
| Tsunan Town | ¥16K/m² | -1.9% | 35 |
| Uonuma | ¥9K/m² | -2.0% | 84 |
| Yahiko Village | ¥22K/m² | -1.4% | 14 |
| Yuzawa Town | ¥19K/m² | -1.2% | 39 |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.