Osaka — real estate market by municipality
Prefecture median ¥158K/m² · +2.8% YoY · 5-yr +6.4%
See homes & live map in Osaka →| Municipality | Land price | YoY | Transactions |
|---|---|---|---|
| Chihayaakasaka Village | ¥23K/m² | -2.5% | 5 |
| Daito | ¥144K/m² | +3.0% | 368 |
| Fujiidera | ¥130K/m² | +0.8% | 234 |
| Habikino | ¥87K/m² | 0.0% | 360 |
| Hannan | ¥39K/m² | -0.6% | 194 |
| Higashiosaka | ¥160K/m² | +0.8% | 1,795 |
| Hirakata | ¥137K/m² | +2.2% | 1,495 |
| Ibaraki | ¥196K/m² | +3.6% | 976 |
| Ikeda | ¥202K/m² | +1.3% | 390 |
| Izumi | ¥82K/m² | +1.0% | 624 |
| Izumiotsu | ¥115K/m² | +2.2% | 227 |
| Izumisano | ¥65K/m² | +0.3% | 351 |
| Kadoma | ¥140K/m² | +3.8% | 401 |
| Kaizuka | ¥65K/m² | 0.0% | 248 |
| Kanan Town | ¥30K/m² | -0.6% | 35 |
| Kashiwara | ¥99K/m² | 0.0% | 240 |
| Katano | ¥121K/m² | +1.2% | 293 |
| Kawachinagano | ¥68K/m² | 0.0% | 325 |
| Kishiwada | ¥92K/m² | +0.9% | 548 |
| Kumatori Town | ¥53K/m² | -0.7% | 161 |
| Matsubara | ¥114K/m² | 0.0% | 489 |
| Minoo | ¥215K/m² | +2.5% | 572 |
| Misaki Town | ¥20K/m² | -3.4% | 59 |
| Moriguchi | ¥192K/m² | +5.4% | 522 |
| Neyagawa | ¥142K/m² | +3.5% | 867 |
| Nose Town | ¥18K/m² | -1.7% | 22 |
| Osaka | ¥274K/m² | +7.2% | 15,533 |
| Osakasayama | ¥101K/m² | +1.4% | 192 |
| Sakai | ¥139K/m² | +2.7% | 3,048 |
| Sennan | ¥46K/m² | -0.5% | 164 |
| Settsu | ¥166K/m² | +2.8% | 312 |
| Shijonawate | ¥130K/m² | +2.3% | 184 |
| Shimamoto Town | ¥154K/m² | +2.5% | 162 |
| Suita | ¥230K/m² | +4.5% | 1,679 |
| Tadaoka Town | ¥84K/m² | +0.4% | 33 |
| Taishi Town | ¥52K/m² | -0.2% | 40 |
| Tajiri Town | ¥58K/m² | +0.1% | 26 |
| Takaishi | ¥130K/m² | +3.5% | 218 |
| Takatsuki | ¥173K/m² | +2.9% | 1,292 |
| Tondabayashi | ¥82K/m² | +0.5% | 305 |
| Toyonaka | ¥236K/m² | +4.0% | 1,667 |
| Toyono Town | ¥40K/m² | -0.4% | 99 |
| Yao | ¥132K/m² | +0.7% | 877 |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.