Shizuoka — real estate market by municipality
Prefecture median ¥70K/m² · 0.0% YoY · 5-yr -0.7%
See homes & live map in Shizuoka →| Municipality | Land price | YoY | Transactions |
|---|---|---|---|
| Atami | ¥60K/m² | -0.2% | 432 |
| Fuji | ¥61K/m² | 0.0% | 677 |
| Fujieda | ¥62K/m² | +0.4% | 341 |
| Fujinomiya | ¥40K/m² | -0.3% | 377 |
| Fukuroi | ¥47K/m² | +0.1% | 248 |
| Gotenba | ¥68K/m² | +0.1% | 127 |
| Hamamatsu | ¥44K/m² | 0.0% | 2,204 |
| Higashiizu Town | ¥36K/m² | -1.6% | 59 |
| Ito | ¥63K/m² | -0.6% | 377 |
| Iwata | ¥52K/m² | 0.0% | 434 |
| Izu | ¥36K/m² | -1.9% | 81 |
| Izunokuni | ¥73K/m² | -1.8% | 136 |
| Kakegawa | ¥46K/m² | 0.0% | 286 |
| Kannami Town | ¥77K/m² | -0.8% | 123 |
| Kawanehon Town | ¥10K/m² | -2.9% | 26 |
| Kawazu Town | ¥32K/m² | -1.3% | 16 |
| Kikugawa | ¥46K/m² | 0.0% | 88 |
| Kosai | ¥52K/m² | +0.7% | 117 |
| Makinohara | ¥27K/m² | -1.3% | 119 |
| Matsuzaki Town | ¥26K/m² | -1.9% | 22 |
| Minamiizu Town | ¥20K/m² | -1.0% | 37 |
| Mishima | ¥106K/m² | +0.2% | 246 |
| Mori Town | ¥27K/m² | -0.4% | 69 |
| Nagaizumi Town | ¥134K/m² | +1.4% | 97 |
| Nishiizu Town | ¥22K/m² | -1.8% | 40 |
| Numazu | ¥92K/m² | -0.6% | 536 |
| Omaezaki | ¥19K/m² | -0.8% | 108 |
| Oyama Town | ¥35K/m² | -0.2% | 54 |
| Shimada | ¥52K/m² | -0.2% | 179 |
| Shimizu Town | ¥116K/m² | 0.0% | 72 |
| Shimoda | ¥58K/m² | -0.4% | 59 |
| Shizuoka | ¥128K/m² | +1.0% | 1,708 |
| Susono | ¥74K/m² | 0.0% | 132 |
| Yaizu | ¥52K/m² | 0.0% | 353 |
| Yoshida Town | ¥37K/m² | -0.8% | 63 |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.