Yamagata — real estate market by municipality
Prefecture median ¥25K/m² · 0.0% YoY · 5-yr 0.0%
See homes & live map in Yamagata →| Municipality | Land price | YoY | Transactions |
|---|---|---|---|
| Asahi Town | ¥8K/m² | -1.0% | 17 |
| Funagata Town | ¥8K/m² | -0.4% | 10 |
| Higashine | ¥32K/m² | +0.7% | 125 |
| Iide Town | ¥5K/m² | -0.5% | 34 |
| Kahoku Town | ¥20K/m² | 0.0% | 60 |
| Kaminoyama | ¥25K/m² | 0.0% | 39 |
| Kaneyama Town | ¥7K/m² | -1.1% | 7 |
| Kawanishi Town | ¥11K/m² | -0.9% | 22 |
| Mamurogawa Town | ¥8K/m² | -1.0% | 10 |
| Mikawa Town | ¥15K/m² | 0.0% | 10 |
| Mogami Town | ¥8K/m² | -0.8% | 20 |
| Murayama | ¥19K/m² | -0.5% | 125 |
| Nagai | ¥19K/m² | -0.6% | 72 |
| Nakayama Town | ¥22K/m² | -0.4% | 25 |
| Nan-yo | ¥22K/m² | 0.0% | 54 |
| Nishikawa Town | ¥5K/m² | -1.0% | 7 |
| Obanazawa | ¥12K/m² | -0.9% | 100 |
| Oe Town | ¥10K/m² | -0.7% | 36 |
| Oguni Town | ¥10K/m² | -0.7% | 14 |
| Oishida Town | ¥11K/m² | -0.9% | 25 |
| Okura Village | ¥5K/m² | -1.3% | 12 |
| Sagae | ¥29K/m² | +0.2% | 79 |
| Sakata | ¥22K/m² | +0.3% | 251 |
| Sakegawa Village | ¥4K/m² | -1.4% | 23 |
| Shinjo | ¥27K/m² | 0.0% | 66 |
| Shirataka Town | ¥8K/m² | -0.4% | 32 |
| Shonai Town | ¥10K/m² | -0.2% | 71 |
| Takahata Town | ¥17K/m² | 0.0% | 36 |
| Tendo | ¥42K/m² | +1.5% | 120 |
| Tozawa Village | ¥3K/m² | -1.2% | 23 |
| Tsuruoka | ¥16K/m² | 0.0% | 275 |
| Yamagata | ¥67K/m² | +0.8% | 391 |
| Yamanobe Town | ¥24K/m² | 0.0% | 18 |
| Yonezawa | ¥23K/m² | 0.0% | 108 |
| Yuza Town | ¥9K/m² | -0.9% | 44 |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.