에히메현 — 지자체별 부동산 시장
에히메현 전체 실거래 중앙값 ¥34K/m² · 지가 추세 전년 대비 -0.3% · 5년 -3.1%
지도에서 에히메현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아이난정 | ¥2,950/m² | -1.7% | 33 |
| 이카타정 | ¥625/m² | -1.4% | 22 |
| 이마바리시 | ¥25K/m² | -0.9% | 339 |
| 이요시 | ¥17K/m² | -0.6% | 87 |
| 가미지마정 | ¥4,347/m² | -2.2% | 16 |
| 기호쿠정 | ¥300/m² | -1.1% | 25 |
| 구마코겐정 | ¥100/m² | -1.7% | 90 |
| 마사키정 | ¥60K/m² | 0.0% | 68 |
| 마쓰노정 | ¥833/m² | -1.3% | 15 |
| 마쓰야마시 | ¥100K/m² | 0.0% | 1,350 |
| 니하마시 | ¥22K/m² | -0.9% | 231 |
| 오즈시 | ¥1,235/m² | -1.4% | 90 |
| 사이조시 | ¥6,666/m² | -0.9% | 281 |
| 세이요시 | ¥445/m² | -1.3% | 75 |
| 시코쿠추오시 | ¥22K/m² | -0.2% | 179 |
| 도베정 | ¥54K/m² | -0.3% | 40 |
| 도온시 | ¥22K/m² | -0.2% | 90 |
| 우치코정 | ¥1,759/m² | -1.1% | 39 |
| 우와지마시 | ¥11K/m² | -1.4% | 157 |
| 야와타하마시 | ¥1,058/m² | -1.2% | 108 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.