후쿠이현 — 지자체별 부동산 시장
후쿠이현 전체 실거래 중앙값 ¥33K/m² · 지가 추세 전년 대비 0.0% · 5년 -0.7%
지도에서 후쿠이현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아와라시 | ¥3,703/m² | -0.9% | 47 |
| 에치젠시 | ¥24K/m² | -0.8% | 140 |
| 에치젠정 | ¥14K/m² | -1.6% | 24 |
| 에이헤이지정 | ¥18K/m² | 0.0% | 34 |
| 후쿠이시 | ¥63K/m² | +0.5% | 832 |
| 이케다정 | ¥604/m² | -1.4% | 5 |
| 가쓰야마시 | ¥3,744/m² | -2.3% | 37 |
| 미하마정 | ¥5,932/m² | -2.2% | 18 |
| 미나미에치젠정 | ¥2,794/m² | -1.8% | 15 |
| 오바마시 | ¥17K/m² | -0.6% | 54 |
| 오이정 | ¥7,425/m² | -0.4% | 19 |
| 오노시 | ¥1,388/m² | -3.5% | 59 |
| 사바에시 | ¥34K/m² | 0.0% | 153 |
| 사카이시 | ¥16K/m² | 0.0% | 255 |
| 다카하마정 | ¥27K/m² | -0.8% | 17 |
| 쓰루가시 | ¥37K/m² | +0.1% | 165 |
| 와카사정 | ¥1,886/m² | -2.7% | 19 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.