효고현 — 지자체별 부동산 시장
효고현 전체 실거래 중앙값 ¥200K/m² · 지가 추세 전년 대비 +2.3% · 5년 +5.4%
지도에서 효고현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아이오이시 | ¥37K/m² | 0.0% | 88 |
| 아카시시 | ¥200K/m² | +4.6% | 1,450 |
| 아코시 | ¥42K/m² | -1.1% | 112 |
| 아마가사키시 | ¥324K/m² | +2.8% | 1,986 |
| 아사고시 | ¥3,492/m² | -0.3% | 84 |
| 아시야시 | ¥400K/m² | +4.2% | 580 |
| 아와지시 | ¥28K/m² | +2.0% | 122 |
| 후쿠사키정 | ¥23K/m² | 0.0% | 27 |
| 하리마정 | ¥110K/m² | +2.9% | 97 |
| 히메지시 | ¥90K/m² | +0.1% | 1,704 |
| 이치카와정 | ¥2,500/m² | -1.3% | 15 |
| 이나가와정 | ¥87K/m² | +1.1% | 97 |
| 이나미정 | ¥52K/m² | -0.1% | 58 |
| 이타미시 | ¥309K/m² | +3.1% | 797 |
| 가코가와시 | ¥100K/m² | +0.7% | 939 |
| 가미정 | ¥658/m² | -1.9% | 29 |
| 가미고리정 | ¥3,076/m² | -1.2% | 64 |
| 가미카와정 | ¥1,026/m² | -1.1% | 14 |
| 가사이시 | ¥6,111/m² | -0.1% | 120 |
| 가토시 | ¥26K/m² | +0.4% | 111 |
| 가와니시시 | ¥138K/m² | +2.6% | 854 |
| 고베시 | ¥281K/m² | +3.8% | 7,823 |
| 미키시 | ¥49K/m² | 0.0% | 261 |
| 미나미아와지시 | ¥9,034/m² | -1.4% | 110 |
| 니시노미야시 | ¥404K/m² | +4.2% | 2,159 |
| 니시와키시 | ¥21K/m² | -0.6% | 107 |
| 오노시 | ¥26K/m² | 0.0% | 112 |
| 산다시 | ¥144K/m² | 0.0% | 459 |
| 사요정 | ¥32/m² | -1.2% | 286 |
| 신온센정 | ¥5,250/m² | -1.8% | 23 |
| 시소시 | ¥1,363/m² | -0.8% | 96 |
| 스모토시 | ¥18K/m² | -1.0% | 109 |
| 다이시정 | ¥60K/m² | +0.7% | 100 |
| 다카정 | ¥2,163/m² | -0.7% | 46 |
| 다카라즈카시 | ¥243K/m² | +2.4% | 1,199 |
| 다카사고시 | ¥66K/m² | 0.0% | 258 |
| 단바사사야마시 | ¥8,333/m² | -0.5% | 137 |
| 단바시 | ¥1,467/m² | -0.7% | 182 |
| 다쓰노시 | ¥28K/m² | +0.2% | 200 |
| 도요오카시 | ¥18K/m² | -1.0% | 164 |
| 야부시 | ¥1,750/m² | -0.6% | 53 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.