가가와현 — 지자체별 부동산 시장
가가와현 전체 실거래 중앙값 ¥30K/m² · 지가 추세 전년 대비 -0.2% · 5년 -1.8%
지도에서 가가와현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아야가와정 | ¥3,721/m² | -0.7% | 88 |
| 히가시카가와시 | ¥5,882/m² | -1.6% | 40 |
| 간온지시 | ¥7,936/m² | -0.5% | 117 |
| 고토히라정 | ¥5,934/m² | -1.1% | 23 |
| 만노정 | ¥1,559/m² | -0.6% | 45 |
| 마루가메시 | ¥35K/m² | 0.0% | 260 |
| 미키정 | ¥11K/m² | 0.0% | 81 |
| 미토요시 | ¥3,166/m² | -0.8% | 172 |
| 나오시마정 | ¥13K/m² | +2.3% | 12 |
| 사카이데시 | ¥29K/m² | -0.8% | 110 |
| 사누키시 | ¥12K/m² | -0.8% | 80 |
| 쇼도시마정 | ¥1,125/m² | -1.2% | 33 |
| 다도쓰정 | ¥14K/m² | -0.4% | 53 |
| 다카마쓰시 | ¥72K/m² | +0.2% | 1,114 |
| 도노쇼정 | ¥3,557/m² | -1.6% | 42 |
| 우타즈정 | ¥71K/m² | -0.2% | 35 |
| 젠쓰지시 | ¥19K/m² | -0.4% | 72 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.