고치현 — 지자체별 부동산 시장
고치현 전체 실거래 중앙값 ¥12K/m² · 지가 추세 전년 대비 -0.2% · 5년 -1.9%
지도에서 고치현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아키시 | ¥2,507/m² | -1.3% | 51 |
| 게이세이촌 | ¥1,549/m² | -0.6% | 14 |
| 히다카촌 | ¥5,442/m² | -0.3% | 9 |
| 이노정 | ¥208/m² | -0.2% | 92 |
| 가미시 | ¥1,805/m² | -0.3% | 84 |
| 기타가와촌 | ¥379/m² | -0.7% | 18 |
| 고치시 | ¥106K/m² | 0.0% | 746 |
| 고난시 | ¥9,979/m² | -0.9% | 90 |
| 구로시오정 | ¥300/m² | -0.9% | 84 |
| 미하라촌 | ¥231/m² | -0.7% | 6 |
| 모토야마정 | ¥122/m² | -0.6% | 23 |
| 무로토시 | ¥1,020/m² | -1.5% | 21 |
| 나하리정 | ¥2,094/m² | -0.7% | 4 |
| 나카토사정 | ¥2,903/m² | -0.7% | 28 |
| 난코쿠시 | ¥20K/m² | +0.7% | 100 |
| 니요도가와정 | ¥31/m² | -0.8% | 71 |
| 오치정 | ¥1,410/m² | -0.4% | 47 |
| 오카와촌 | ¥121/m² | -0.3% | 2 |
| 오토요정 | ¥122/m² | -0.6% | 30 |
| 오쓰키정 | ¥357/m² | -0.5% | 13 |
| 사카와정 | ¥790/m² | -0.3% | 45 |
| 시만토시 | ¥2,601/m² | -0.3% | 105 |
| 시만토정 | ¥381/m² | -0.9% | 45 |
| 스쿠모시 | ¥3,590/m² | -1.7% | 33 |
| 스사키시 | ¥6,250/m² | -1.1% | 33 |
| 다노정 | ¥8,000/m² | -0.6% | 6 |
| 도사시 | ¥29K/m² | -0.6% | 46 |
| 도사정 | ¥202/m² | -0.7% | 16 |
| 도사시미즈시 | ¥1,708/m² | -1.4% | 27 |
| 도요정 | ¥2,000/m² | -1.4% | 27 |
| 쓰노정 | ¥129/m² | -0.5% | 38 |
| 우마지촌 | ¥345/m² | -0.5% | 4 |
| 야스다정 | ¥270/m² | -1.1% | 22 |
| 유스하라정 | ¥148/m² | -0.4% | 7 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.