교토부 — 지자체별 부동산 시장
교토부 전체 실거래 중앙값 ¥257K/m² · 지가 추세 전년 대비 +2.6% · 5년 +6.2%
지도에서 교토부 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아야베시 | ¥8,695/m² | 0.0% | 81 |
| 후쿠치야마시 | ¥33K/m² | 0.0% | 211 |
| 이데정 | ¥29K/m² | -0.8% | 16 |
| 이네정 | ¥1,818/m² | 0.0% | 4 |
| 조요시 | ¥138K/m² | +3.3% | 295 |
| 가메오카시 | ¥88K/m² | +0.5% | 307 |
| 가사기정 | ¥8,264/m² | -2.2% | 2 |
| 기즈가와시 | ¥132K/m² | 0.0% | 254 |
| 구미야마정 | ¥155K/m² | +3.6% | 32 |
| 교타나베시 | ¥188K/m² | +1.1% | 239 |
| 교탄바정 | ¥733/m² | -1.4% | 97 |
| 교탄고시 | ¥3,798/m² | 0.0% | 135 |
| 교토시 | ¥350K/m² | +3.4% | 7,363 |
| 마이즈루시 | ¥50K/m² | -0.5% | 173 |
| 미나미야마시로촌 | ¥513/m² | -1.1% | 5 |
| 미야즈시 | ¥12K/m² | -0.8% | 72 |
| 무코시 | ¥355K/m² | +4.2% | 239 |
| 나가오카쿄시 | ¥270K/m² | +2.9% | 311 |
| 난탄시 | ¥3,703/m² | -1.1% | 185 |
| 오야마자키정 | ¥224K/m² | +1.3% | 71 |
| 세이카정 | ¥130K/m² | 0.0% | 100 |
| 우지시 | ¥171K/m² | +3.3% | 733 |
| 우지타와라정 | ¥10K/m² | 0.0% | 25 |
| 와즈카정 | ¥425/m² | -3.2% | 6 |
| 야와타시 | ¥131K/m² | +0.6% | 261 |
| 요사노정 | ¥4,842/m² | 0.0% | 24 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.