나라현 — 지자체별 부동산 시장
나라현 전체 실거래 중앙값 ¥102K/m² · 지가 추세 전년 대비 0.0% · 5년 -0.8%
지도에서 나라현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 안도정 | ¥47K/m² | -1.1% | 26 |
| 아스카촌 | ¥34K/m² | -0.3% | 14 |
| 고조시 | ¥8,571/m² | -2.9% | 60 |
| 고세시 | ¥22K/m² | -0.9% | 53 |
| 헤구리정 | ¥44K/m² | -1.9% | 82 |
| 히가시요시노촌 | ¥2,307/m² | -2.5% | 6 |
| 이카루가정 | ¥88K/m² | 0.0% | 92 |
| 이코마시 | ¥133K/m² | +0.8% | 574 |
| 가미키타야마촌 | ¥213/m² | -3.5% | 0 |
| 간마키정 | ¥71K/m² | -2.0% | 76 |
| 가시바시 | ¥124K/m² | +0.5% | 235 |
| 가시하라시 | ¥116K/m² | 0.0% | 370 |
| 가쓰라기시 | ¥80K/m² | -0.2% | 110 |
| 가와이정 | ¥85K/m² | -1.6% | 41 |
| 가와카미촌 | ¥2,333/m² | -3.3% | 5 |
| 가와니시정 | ¥63K/m² | -0.2% | 25 |
| 고료정 | ¥82K/m² | -0.5% | 70 |
| 구로타키촌 | ¥96/m² | -3.0% | 1 |
| 미쓰에촌 | ¥2,183/m² | -2.3% | 16 |
| 미야케정 | ¥46K/m² | -1.6% | 23 |
| 나라시 | ¥143K/m² | +1.0% | 1,350 |
| 노세가와촌 | ¥25K/m² | -3.3% | 1 |
| 오지정 | ¥104K/m² | 0.0% | 72 |
| 오요도정 | ¥18K/m² | -2.8% | 52 |
| 사쿠라이시 | ¥70K/m² | -0.6% | 208 |
| 산고정 | ¥54K/m² | -2.5% | 79 |
| 시모이치정 | ¥9,101/m² | -3.3% | 10 |
| 시모키타야마촌 | ¥1,666/m² | -3.2% | 3 |
| 소니촌 | ¥7,735/m² | -2.5% | 5 |
| 다카토리정 | ¥13K/m² | -1.3% | 23 |
| 다와라모토정 | ¥72K/m² | -0.1% | 91 |
| 덴카와촌 | ¥2,362/m² | -3.5% | 12 |
| 덴리시 | ¥62K/m² | -0.3% | 165 |
| 도쓰카와촌 | ¥225/m² | -2.8% | 7 |
| 우다시 | ¥11K/m² | -1.0% | 68 |
| 야마토코리야마시 | ¥92K/m² | 0.0% | 280 |
| 야마토타카다시 | ¥84K/m² | 0.0% | 228 |
| 야마조에촌 | ¥1,348/m² | -1.7% | 1 |
| 요시노정 | ¥1,925/m² | -3.3% | 12 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.