오이타현 — 지자체별 부동산 시장
오이타현 전체 실거래 중앙값 ¥23K/m² · 지가 추세 전년 대비 +1.6% · 5년 +4.1%
지도에서 오이타현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 벳푸시 | ¥78K/m² | +1.9% | 275 |
| 분고오노시 | ¥159/m² | -0.2% | 117 |
| 분고타카다시 | ¥395/m² | 0.0% | 98 |
| 히지정 | ¥22K/m² | +0.8% | 70 |
| 히메시마촌 | — | -2.6% | 0 |
| 히타시 | ¥3,452/m² | -0.3% | 219 |
| 기쓰키시 | ¥217/m² | -1.1% | 49 |
| 고코노에정 | ¥333/m² | -1.1% | 50 |
| 구니사키시 | ¥441/m² | -0.9% | 59 |
| 구스정 | ¥528/m² | -0.9% | 46 |
| 나카쓰시 | ¥3,118/m² | 0.0% | 271 |
| 오이타시 | ¥103K/m² | +4.0% | 1,122 |
| 사이키시 | ¥4,285/m² | -0.7% | 158 |
| 다케타시 | ¥217/m² | -0.6% | 96 |
| 쓰쿠미시 | ¥9,137/m² | -1.1% | 28 |
| 우사시 | ¥295/m² | -0.5% | 217 |
| 우스키시 | ¥1,483/m² | -0.6% | 108 |
| 유후시 | ¥8,181/m² | 0.0% | 123 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.