오사카부 — 지자체별 부동산 시장
오사카부 전체 실거래 중앙값 ¥318K/m² · 지가 추세 전년 대비 +2.8% · 5년 +6.4%
지도에서 오사카부 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 지하야아카사카촌 | ¥18K/m² | -2.5% | 11 |
| 다이토시 | ¥200K/m² | +3.0% | 384 |
| 후지데라시 | ¥156K/m² | +0.8% | 242 |
| 하비키노시 | ¥108K/m² | 0.0% | 395 |
| 한난시 | ¥41K/m² | -0.6% | 198 |
| 히가시오사카시 | ¥231K/m² | +0.8% | 1,933 |
| 히라카타시 | ¥200K/m² | +2.2% | 1,602 |
| 이바라키시 | ¥314K/m² | +3.6% | 1,007 |
| 이케다시 | ¥315K/m² | +1.3% | 407 |
| 이즈미시 | ¥153K/m² | +1.0% | 635 |
| 이즈미오쓰시 | ¥171K/m² | +2.2% | 242 |
| 이즈미사노시 | ¥108K/m² | +0.3% | 353 |
| 가도마시 | ¥217K/m² | +3.8% | 424 |
| 가이즈카시 | ¥97K/m² | 0.0% | 260 |
| 가난정 | ¥45K/m² | -0.6% | 36 |
| 가시와라시 | ¥115K/m² | 0.0% | 235 |
| 가타노시 | ¥188K/m² | +1.2% | 304 |
| 가와치나가노시 | ¥78K/m² | 0.0% | 351 |
| 기시와다시 | ¥116K/m² | +0.9% | 582 |
| 구마토리정 | ¥71K/m² | -0.7% | 168 |
| 마쓰바라시 | ¥150K/m² | 0.0% | 611 |
| 미노오시 | ¥294K/m² | +2.5% | 604 |
| 미사키정 | ¥21K/m² | -3.4% | 66 |
| 모리구치시 | ¥306K/m² | +5.4% | 533 |
| 네야가와시 | ¥190K/m² | +3.5% | 924 |
| 노세정 | ¥5,555/m² | -1.7% | 37 |
| 오사카시 | ¥527K/m² | +7.2% | 16,007 |
| 오사카사야마시 | ¥123K/m² | +1.4% | 227 |
| 사카이시 | ¥219K/m² | +2.7% | 3,129 |
| 센난시 | ¥56K/m² | -0.5% | 182 |
| 셋쓰시 | ¥287K/m² | +2.8% | 347 |
| 시조나와테시 | ¥160K/m² | +2.3% | 199 |
| 시마모토정 | ¥271K/m² | +2.5% | 181 |
| 스이타시 | ¥424K/m² | +4.5% | 1,690 |
| 다다오카정 | ¥105K/m² | +0.4% | 40 |
| 다이시정 | ¥52K/m² | -0.2% | 53 |
| 다지리정 | ¥68K/m² | +0.1% | 20 |
| 다카이시시 | ¥189K/m² | +3.5% | 263 |
| 다카쓰키시 | ¥294K/m² | +2.9% | 1,390 |
| 돈다바야시시 | ¥131K/m² | +0.5% | 355 |
| 도요나카시 | ¥367K/m² | +4.0% | 1,743 |
| 도요노정 | ¥49K/m² | -0.4% | 118 |
| 야오시 | ¥224K/m² | +0.7% | 957 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.