사가현 — 지자체별 부동산 시장
사가현 전체 실거래 중앙값 ¥20K/m² · 지가 추세 전년 대비 +1.6% · 5년 +5.0%
지도에서 사가현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아리타정 | ¥7,874/m² | -0.6% | 25 |
| 겐카이정 | ¥1,000/m² | -1.0% | 4 |
| 이마리시 | ¥15K/m² | +0.6% | 92 |
| 가미미네정 | ¥19K/m² | 0.0% | 29 |
| 간자키시 | ¥2,100/m² | 0.0% | 63 |
| 가라쓰시 | ¥24K/m² | 0.0% | 260 |
| 가시마시 | ¥828/m² | -0.5% | 61 |
| 기야마정 | ¥70K/m² | +6.5% | 55 |
| 고호쿠정 | ¥905/m² | -0.8% | 21 |
| 미야키정 | ¥13K/m² | +0.4% | 70 |
| 오기시 | ¥6,801/m² | +1.1% | 135 |
| 오마치정 | ¥4,400/m² | -1.5% | 8 |
| 사가시 | ¥36K/m² | +4.1% | 686 |
| 시로이시정 | ¥736/m² | -0.5% | 57 |
| 다케오시 | ¥21K/m² | +0.9% | 96 |
| 다쿠시 | ¥4,594/m² | -0.6% | 53 |
| 다라정 | ¥526/m² | -0.7% | 25 |
| 도스시 | ¥70K/m² | +5.2% | 170 |
| 우레시노시 | ¥3,913/m² | 0.0% | 74 |
| 요시노가리정 | ¥33K/m² | +0.7% | 43 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.