돗토리현 — 지자체별 부동산 시장
돗토리현 전체 실거래 중앙값 ¥22K/m² · 지가 추세 전년 대비 0.0% · 5년 -2.0%
지도에서 돗토리현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 지즈정 | ¥322/m² | -3.2% | 9 |
| 다이센정 | ¥1,414/m² | -1.2% | 38 |
| 히에즈촌 | ¥16K/m² | +1.3% | 9 |
| 히노정 | ¥510/m² | -3.0% | 16 |
| 호키정 | ¥1,380/m² | -0.6% | 39 |
| 호쿠에이정 | ¥4,421/m² | -0.6% | 35 |
| 이와미정 | ¥1,096/m² | -0.4% | 29 |
| 고후정 | ¥290/m² | -2.3% | 15 |
| 고토우라정 | ¥1,500/m² | -1.1% | 64 |
| 구라요시시 | ¥6,938/m² | -0.5% | 144 |
| 미사사정 | ¥910/m² | -1.1% | 12 |
| 난부정 | ¥3,161/m² | -1.4% | 15 |
| 니치난정 | ¥200/m² | -1.2% | 12 |
| 사카이미나토시 | ¥15K/m² | -0.7% | 69 |
| 돗토리시 | ¥60K/m² | 0.0% | 493 |
| 와카사정 | ¥787/m² | -1.8% | 9 |
| 야즈정 | ¥3,206/m² | -0.9% | 53 |
| 요나고시 | ¥38K/m² | 0.0% | 420 |
| 유리하마정 | ¥6,846/m² | -0.9% | 68 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.