야마가타현 — 지자체별 부동산 시장
야마가타현 전체 실거래 중앙값 ¥7,567/m² · 지가 추세 전년 대비 0.0% · 5년 0.0%
지도에서 야마가타현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 아사히정 | ¥742/m² | -1.0% | 30 |
| 후나가타정 | ¥246/m² | -0.4% | 14 |
| 히가시네시 | ¥10K/m² | +0.7% | 136 |
| 이데정 | ¥461/m² | -0.5% | 26 |
| 가호쿠정 | ¥2,325/m² | 0.0% | 56 |
| 가미노야마시 | ¥16K/m² | 0.0% | 55 |
| 가네야마정 | ¥1,617/m² | -1.1% | 19 |
| 가와니시정 | ¥458/m² | -0.9% | 23 |
| 마무로가와정 | ¥501/m² | -1.0% | 12 |
| 미카와정 | ¥3,375/m² | 0.0% | 11 |
| 모가미정 | ¥245/m² | -0.8% | 23 |
| 무라야마시 | ¥3,088/m² | -0.5% | 90 |
| 나가이시 | ¥833/m² | -0.6% | 74 |
| 나카야마정 | ¥425/m² | -0.4% | 23 |
| 난요시 | ¥3,750/m² | 0.0% | 78 |
| 니시카와정 | ¥2,000/m² | -1.0% | 10 |
| 오바나자와시 | ¥110/m² | -0.9% | 82 |
| 오에정 | ¥5,365/m² | -0.7% | 50 |
| 오구니정 | ¥492/m² | -0.7% | 18 |
| 오이시다정 | ¥3,836/m² | -0.9% | 21 |
| 오쿠라촌 | ¥190/m² | -1.3% | 12 |
| 사가에시 | ¥11K/m² | +0.2% | 96 |
| 사카타시 | ¥21K/m² | +0.3% | 307 |
| 사케가와촌 | ¥241/m² | -1.4% | 28 |
| 신조시 | ¥4,583/m² | 0.0% | 66 |
| 시라타카정 | ¥203/m² | -0.4% | 26 |
| 쇼나이정 | ¥1,210/m² | -0.2% | 80 |
| 다카하타정 | ¥1,733/m² | 0.0% | 58 |
| 덴도시 | ¥32K/m² | +1.5% | 147 |
| 도자와촌 | ¥875/m² | -1.2% | 22 |
| 쓰루오카시 | ¥15K/m² | 0.0% | 293 |
| 야마가타시 | ¥73K/m² | +0.8% | 515 |
| 야마노베정 | ¥19K/m² | 0.0% | 15 |
| 요네자와시 | ¥11K/m² | 0.0% | 162 |
| 유자정 | ¥454/m² | -0.9% | 42 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.