야마나시현 — 지자체별 부동산 시장
야마나시현 전체 실거래 중앙값 ¥32K/m² · 지가 추세 전년 대비 -0.1% · 5년 -1.3%
지도에서 야마나시현 실거래 보기 (영어) →| 지자체 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 지가 추세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 주오시 | ¥37K/m² | +0.3% | 67 |
| 도시촌 | ¥15K/m² | -1.1% | 0 |
| 후에후키시 | ¥33K/m² | -0.6% | 145 |
| 후지카와정 | ¥15K/m² | -0.7% | 18 |
| 후지카와구치코정 | ¥27K/m² | +0.9% | 91 |
| 후지요시다시 | ¥31K/m² | 0.0% | 103 |
| 하야카와정 | ¥375/m² | -2.2% | 6 |
| 호쿠토시 | ¥12K/m² | -0.6% | 259 |
| 이치카와미사토정 | ¥15K/m² | -1.5% | 21 |
| 가이시 | ¥45K/m² | 0.0% | 186 |
| 고후시 | ¥53K/m² | 0.0% | 585 |
| 고슈시 | ¥18K/m² | -1.1% | 49 |
| 고스게촌 | ¥21K/m² | -2.8% | 2 |
| 미나미알프스시 | ¥25K/m² | 0.0% | 151 |
| 미노부정 | ¥2,885/m² | -2.6% | 16 |
| 난부정 | ¥3,296/m² | -1.9% | 5 |
| 나루사와촌 | ¥9,838/m² | +0.5% | 77 |
| 니라사키시 | ¥23K/m² | -0.6% | 35 |
| 니시카쓰라정 | ¥18K/m² | -1.5% | 3 |
| 오시노촌 | ¥19K/m² | +0.7% | 6 |
| 오쓰키시 | ¥29K/m² | -2.0% | 46 |
| 쇼와정 | ¥64K/m² | +0.6% | 63 |
| 다바야마촌 | ¥416/m² | -2.6% | 0 |
| 쓰루시 | ¥23K/m² | -0.1% | 44 |
| 우에노하라시 | ¥44K/m² | -0.1% | 25 |
| 야마나카코촌 | ¥16K/m² | +0.6% | 48 |
| 야마나시시 | ¥24K/m² | -0.8% | 62 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.