Most active property markets in Japan
Ranked by actual transaction count, 4 quarters to 2025 Q3 (MLIT records)
| # | Municipality | Deals | vs prior yr | Condo ¥/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama Kanagawa | 17,222 | +20.7% | ¥543K/m² |
| 2 | Osaka Osaka | 15,533 | +7.3% | ¥617K/m² |
| 3 | Nagoya Aichi | 9,351 | +10.0% | ¥357K/m² |
| 4 | Sapporo Hokkaido | 8,644 | +3.8% | ¥256K/m² |
| 5 | Kobe Hyogo | 7,389 | +8.1% | ¥389K/m² |
| 6 | Kyoto Kyoto | 7,201 | +8.3% | ¥486K/m² |
| 7 | Kawasaki Kanagawa | 6,365 | +10.9% | ¥707K/m² |
| 8 | Fukuoka Fukuoka | 6,337 | -13.3% | ¥435K/m² |
| 9 | Saitama Saitama | 5,047 | +11.7% | ¥533K/m² |
| 10 | Sendai Miyagi | 4,397 | -1.9% | ¥309K/m² |
| 11 | Chiba Chiba | 4,118 | +13.7% | ¥280K/m² |
| 12 | Setagaya Ward Tokyo | 3,887 | +14.1% | ¥1.02M/m² |
| 13 | Ota Ward Tokyo | 3,509 | +11.9% | ¥886K/m² |
| 14 | Koto Ward Tokyo | 3,271 | +7.7% | ¥1.08M/m² |
| 15 | Hiroshima Hiroshima | 3,180 | -1.9% | ¥338K/m² |
| 16 | Nerima Ward Tokyo | 3,056 | +8.2% | ¥800K/m² |
| 17 | Sakai Osaka | 3,048 | +4.1% | ¥307K/m² |
| 18 | Sagamihara Kanagawa | 2,716 | +20.6% | ¥333K/m² |
| 19 | Adachi Ward Tokyo | 2,675 | +15.4% | ¥559K/m² |
| 20 | Funabashi Chiba | 2,651 | +14.7% | ¥371K/m² |
| 21 | Itabashi Ward Tokyo | 2,642 | +11.6% | ¥757K/m² |
| 22 | Kawaguchi Saitama | 2,585 | +27.0% | ¥493K/m² |
| 23 | Shinagawa Ward Tokyo | 2,533 | +9.4% | ¥1.28M/m² |
| 24 | Suginami Ward Tokyo | 2,525 | +13.7% | ¥954K/m² |
| 25 | Shinjuku Ward Tokyo | 2,281 | +6.2% | ¥1.30M/m² |
| 26 | Minato Ward Tokyo | 2,255 | +2.4% | ¥1.88M/m² |
| 27 | Kitakyushu Fukuoka | 2,210 | -7.8% | ¥157K/m² |
| 28 | Hamamatsu Shizuoka | 2,204 | +0.3% | ¥187K/m² |
| 29 | Okayama Okayama | 2,142 | -2.6% | ¥291K/m² |
| 30 | Hachioji Tokyo | 2,131 | +19.0% | ¥351K/m² |
| 31 | Niigata Niigata | 2,118 | +6.3% | ¥230K/m² |
| 32 | Edogawa Ward Tokyo | 2,052 | +17.4% | ¥640K/m² |
| 33 | Chuo Ward Tokyo | 2,028 | -0.1% | ¥1.70M/m² |
| 34 | Nishinomiya Hyogo | 1,988 | +7.5% | ¥448K/m² |
| 35 | Kumamoto Kumamoto | 1,955 | -10.6% | ¥223K/m² |
| 36 | Matsudo Chiba | 1,894 | +9.2% | ¥292K/m² |
| 37 | Ichikawa Chiba | 1,882 | +22.6% | ¥457K/m² |
| 38 | Amagasaki Hyogo | 1,835 | +12.7% | ¥400K/m² |
| 39 | Kashiwa Chiba | 1,808 | +13.2% | ¥388K/m² |
| 40 | Higashiosaka Osaka | 1,795 | +10.5% | ¥283K/m² |
| 41 | Fujisawa Kanagawa | 1,769 | +22.7% | ¥562K/m² |
| 42 | Katsushika Ward Tokyo | 1,721 | +9.6% | ¥612K/m² |
| 43 | Shizuoka Shizuoka | 1,708 | -2.7% | ¥312K/m² |
| 44 | Sumida Ward Tokyo | 1,701 | +12.8% | ¥1.00M/m² |
| 45 | Suita Osaka | 1,679 | +13.8% | ¥463K/m² |
| 46 | Toyonaka Osaka | 1,667 | +8.1% | ¥385K/m² |
| 47 | Himeji Hyogo | 1,612 | -0.3% | ¥175K/m² |
| 48 | Otsu Shiga | 1,581 | -2.9% | ¥333K/m² |
| 49 | Kita Ward Tokyo | 1,560 | +16.2% | ¥900K/m² |
| 50 | Shibuya Ward Tokyo | 1,538 | +4.5% | ¥1.57M/m² |
Sources: MLIT land-price surveys 2025 (Official Land Prices & Prefectural Survey) and the MLIT real-estate transaction database — actual anonymized records, not listings. Operated as a product study by Scrum Value Agents Inc., Minato, Tokyo (svachain.com). Listings on the main site are placeholder samples; market statistics are real official data.