일본에서 지가가 가장 빠르게 오르는 시장 (2025)
공적 지가 조사의 전년 대비 중앙값 상승률 기준 (조사 지점 4개 이상 지자체)
| # | 지자체 | 전년 대비 | 실거래 중앙값 ¥/㎡ | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노자와온센촌 나가노현 | +19.4% | ¥43K/m² | 3 |
| 2 | 하쿠바촌 나가노현 | +15.8% | ¥25K/m² | 60 |
| 3 | 다이토구 도쿄도 | +14.9% | ¥1.13M/m² | 1,485 |
| 4 | 주오구 도쿄도 | +14.4% | ¥1.62M/m² | 2,120 |
| 5 | 미야코지마시 오키나와현 | +14.4% | ¥34K/m² | 164 |
| 6 | 지요다구 도쿄도 | +13.8% | ¥1.63M/m² | 666 |
| 7 | 니세코정 홋카이도 | +13.0% | ¥6,696/m² | 37 |
| 8 | 신주쿠구 도쿄도 | +13.0% | ¥1.29M/m² | 2,483 |
| 9 | 나가레야마시 지바현 | +12.9% | ¥333K/m² | 874 |
| 10 | 미나토구 도쿄도 | +12.8% | ¥1.84M/m² | 2,400 |
| 11 | 분쿄구 도쿄도 | +12.6% | ¥1.29M/m² | 1,583 |
| 12 | 시부야구 도쿄도 | +12.5% | ¥1.57M/m² | 1,647 |
| 13 | 오즈정 구마모토현 | +12.2% | ¥26K/m² | 114 |
| 14 | 시나가와구 도쿄도 | +12.1% | ¥1.24M/m² | 2,564 |
| 15 | 메구로구 도쿄도 | +12.1% | ¥1.33M/m² | 1,393 |
| 16 | 도시마구 도쿄도 | +12.0% | ¥1.10M/m² | 1,623 |
| 17 | 스미다구 도쿄도 | +11.8% | ¥1.00M/m² | 1,750 |
| 18 | 굿찬정 홋카이도 | +11.7% | ¥38K/m² | 78 |
| 19 | 기쿠요정 구마모토현 | +11.7% | ¥49K/m² | 182 |
| 20 | 지토세시 홋카이도 | +11.5% | ¥70K/m² | 379 |
| 21 | 모리야시 이바라키현 | +10.8% | ¥160K/m² | 266 |
| 22 | 나카노구 도쿄도 | +10.8% | ¥967K/m² | 1,617 |
| 23 | 가루이자와정 나가노현 | +10.8% | ¥57K/m² | 374 |
| 24 | 아라카와구 도쿄도 | +10.5% | ¥818K/m² | 1,126 |
| 25 | 고토구 도쿄도 | +10.4% | ¥1.07M/m² | 3,496 |
| 26 | 기노자촌 오키나와현 | +10.2% | ¥8,295/m² | 20 |
| 27 | 온나촌 오키나와현 | +9.4% | ¥95K/m² | 39 |
| 28 | 기타구 도쿄도 | +9.3% | ¥886K/m² | 1,599 |
| 29 | 고가시 후쿠오카현 | +9.3% | ¥125K/m² | 134 |
| 30 | 기타나카구스쿠촌 오키나와현 | +9.3% | ¥23K/m² | 50 |
| 31 | 리후정 미야기현 | +9.2% | ¥101K/m² | 100 |
| 32 | 이시가키시 오키나와현 | +9.0% | ¥46K/m² | 124 |
| 33 | 후쿠오카시 후쿠오카현 | +8.9% | ¥360K/m² | 7,208 |
| 34 | 긴정 오키나와현 | +8.8% | ¥48K/m² | 14 |
| 35 | 사사구리정 후쿠오카현 | +8.7% | ¥123K/m² | 76 |
| 36 | 스기나미구 도쿄도 | +8.4% | ¥900K/m² | 2,639 |
| 37 | 이타바시구 도쿄도 | +8.3% | ¥744K/m² | 2,718 |
| 38 | 우미정 후쿠오카현 | +8.1% | ¥89K/m² | 73 |
| 39 | 마쓰도시 지바현 | +8.0% | ¥271K/m² | 2,023 |
| 40 | 오노조시 후쿠오카현 | +8.0% | ¥218K/m² | 296 |
| 41 | 다가조시 미야기현 | +7.9% | ¥138K/m² | 177 |
| 42 | 자탄정 오키나와현 | +7.9% | ¥456K/m² | 54 |
| 43 | 지쿠젠정 후쿠오카현 | +7.7% | ¥20K/m² | 104 |
| 44 | 니시하라정 오키나와현 | +7.7% | ¥153K/m² | 52 |
| 45 | 가스야정 후쿠오카현 | +7.6% | ¥186K/m² | 100 |
| 46 | 오타구 도쿄도 | +7.5% | ¥880K/m² | 3,643 |
| 47 | 신구정 후쿠오카현 | +7.4% | ¥141K/m² | 96 |
| 48 | 기노완시 오키나와현 | +7.3% | ¥237K/m² | 123 |
| 49 | 나리타시 지바현 | +7.2% | ¥102K/m² | 374 |
| 50 | 시로이시 지바현 | +7.2% | ¥130K/m² | 239 |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.