일본에서 거래가 가장 활발한 부동산 시장
실제 거래 건수 기준, 2025 Q4까지 4개 분기 (MLIT 기록)
| # | 지자체 | 거래 건수 | 전년 대비 | 아파트 ¥/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 요코하마시 가나가와현 | 18,619 | +28.9% | ¥545K/m² |
| 2 | 오사카시 오사카부 | 16,007 | +9.9% | ¥631K/m² |
| 3 | 나고야시 아이치현 | 9,986 | +14.5% | ¥360K/m² |
| 4 | 삿포로시 홋카이도 | 8,844 | +6.1% | ¥253K/m² |
| 5 | 고베시 효고현 | 7,823 | +13.3% | ¥385K/m² |
| 6 | 교토시 교토부 | 7,363 | +9.2% | ¥486K/m² |
| 7 | 후쿠오카시 후쿠오카현 | 7,208 | -1.3% | ¥457K/m² |
| 8 | 가와사키시 가나가와현 | 6,905 | +21.7% | ¥700K/m² |
| 9 | 사이타마시 사이타마현 | 5,595 | +25.7% | ¥519K/m² |
| 10 | 센다이시 미야기현 | 4,830 | +7.7% | ¥312K/m² |
| 11 | 지바시 지바현 | 4,436 | +22.0% | ¥283K/m² |
| 12 | 세타가야구 도쿄도 | 4,080 | +17.5% | ¥1.04M/m² |
| 13 | 오타구 도쿄도 | 3,643 | +12.2% | ¥909K/m² |
| 14 | 고토구 도쿄도 | 3,496 | +16.5% | ¥1.13M/m² |
| 15 | 네리마구 도쿄도 | 3,307 | +18.8% | ¥788K/m² |
| 16 | 히로시마시 히로시마현 | 3,269 | 0.0% | ¥340K/m² |
| 17 | 사카이시 오사카부 | 3,129 | +9.0% | ¥312K/m² |
| 18 | 사가미하라시 가나가와현 | 3,009 | +35.8% | ¥338K/m² |
| 19 | 아다치구 도쿄도 | 2,917 | +21.6% | ¥571K/m² |
| 20 | 가와구치시 사이타마현 | 2,885 | +39.8% | ¥507K/m² |
| 21 | 후나바시시 지바현 | 2,856 | +23.1% | ¥383K/m² |
| 22 | 이타바시구 도쿄도 | 2,718 | +12.3% | ¥774K/m² |
| 23 | 스기나미구 도쿄도 | 2,639 | +17.1% | ¥969K/m² |
| 24 | 기타큐슈시 후쿠오카현 | 2,569 | +5.5% | ¥167K/m² |
| 25 | 시나가와구 도쿄도 | 2,564 | +9.7% | ¥1.30M/m² |
| 26 | 니가타시 니가타현 | 2,503 | +24.2% | ¥240K/m² |
| 27 | 신주쿠구 도쿄도 | 2,483 | +14.8% | ¥1.32M/m² |
| 28 | 미나토구 도쿄도 | 2,400 | +11.9% | ¥1.89M/m² |
| 29 | 에도가와구 도쿄도 | 2,307 | +28.9% | ¥653K/m² |
| 30 | 하치오지시 도쿄도 | 2,304 | +30.2% | ¥354K/m² |
| 31 | 하마마쓰시 시즈오카현 | 2,295 | +7.0% | ¥189K/m² |
| 32 | 오카야마시 오카야마현 | 2,248 | +0.5% | ¥300K/m² |
| 33 | 니시노미야시 효고현 | 2,159 | +16.8% | ¥450K/m² |
| 34 | 주오구 도쿄도 | 2,120 | +9.6% | ¥1.74M/m² |
| 35 | 이치카와시 지바현 | 2,069 | +31.5% | ¥460K/m² |
| 36 | 마쓰도시 지바현 | 2,023 | +15.9% | ¥292K/m² |
| 37 | 아마가사키시 효고현 | 1,986 | +17.7% | ¥388K/m² |
| 38 | 후지사와시 가나가와현 | 1,964 | +32.3% | ¥562K/m² |
| 39 | 구마모토시 구마모토현 | 1,950 | -11.0% | ¥250K/m² |
| 40 | 히가시오사카시 오사카부 | 1,933 | +14.4% | ¥280K/m² |
| 41 | 가시와시 지바현 | 1,932 | +19.1% | ¥383K/m² |
| 42 | 가쓰시카구 도쿄도 | 1,895 | +22.0% | ¥627K/m² |
| 43 | 시즈오카시 시즈오카현 | 1,816 | +6.8% | ¥293K/m² |
| 44 | 오쓰시 시가현 | 1,774 | +6.6% | ¥333K/m² |
| 45 | 스미다구 도쿄도 | 1,750 | +12.8% | ¥1.02M/m² |
| 46 | 도요나카시 오사카부 | 1,743 | +13.3% | ¥385K/m² |
| 47 | 가나자와시 이시카와현 | 1,733 | +21.4% | ¥256K/m² |
| 48 | 요코스카시 가나가와현 | 1,730 | +39.6% | ¥277K/m² |
| 49 | 히메지시 효고현 | 1,704 | +8.2% | ¥171K/m² |
| 50 | 스이타시 오사카부 | 1,690 | +12.0% | ¥467K/m² |
출처: 일본 국토교통성(MLIT) 부동산 거래가격 데이터베이스(익명화된 실제 매매 기록) — 표시된 모든 가격의 근거입니다. 공적 지가 조사(지가공시·도도부현 지가조사, 2025)는 추세 퍼센트에만 사용합니다. 운영: Scrum Value Agents Inc.(도쿄 미나토구, svachain.com) — 일본 정식 부동산 중개 면허 보유(택지건물거래업 도쿄도지사(2) 제103454호), 대표 Kazuaki Nebu, 전화 +81-3-6402-3228. 모든 수치는 실제 공공 데이터이며 매물 광고가 아닙니다.